갤러리303 시세
전남광주 서구 치평동 1330 · 아파트 · 2010년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 152.23㎡)
6억 7,600만
하위 6.17억 · 상위 7.00억
전세 일반가
4억 7,200만
종합 적정가
7억 1,300만
-5.2% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 152.23㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 6억 7,600만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 6억 8,900만 | -1.9% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 6억 4,400만 | +5.0% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 500만 | -16.1% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 152.23㎡ (61평형) | 6억 7,600만 | 6.17억~7.00억 | 4억 7,200만 | 14건 |
| 전용 152.65㎡ (62평형) | 7억 2,100만 | 6.82억~7.66억 | 4억 7,400만 | 2건 |
| 전용 154.36㎡ (62평형) | 7억 2,700만 | 6.88억~7.73억 | 5억 2,300만 | 0건 |
| 전용 159.19㎡ (64평형) | 7억 7,400만 | 7.33억~8.23억 | 4억 9,400만 | 3건 |
| 전용 164.89㎡ (67평형) | 6억 6,100만 | 6.26억~7.03억 | 5억 1,200만 | 1건 |
| 전용 167.91㎡ (68평형) | 7억 8,900만 | 7.46억~8.39억 | 5억 2,100만 | 1건 |
| 전용 169.46㎡ (68평형) | 7억 9,800만 | 7.55억~8.49억 | 5억 2,600만 | 0건 |
| 전용 171.29㎡ (69평형) | 8억 700만 | 7.63억~8.58억 | 5억 3,100만 | 1건 |
| 전용 173.05㎡ (70평형) | 8억 1,500만 | 7.71억~8.67억 | 4억 8,700만 | 0건 |
| 전용 174.31㎡ (70평형) | 8억 2,100만 | 7.77억~8.73억 | 6억 100만 | 0건 |
| 전용 175.31㎡ (71평형) | 8억 4,100만 | 7.98억~9.68억 | 4억 9,300만 | 7건 |
| 전용 185.99㎡ (75평형) | 8억 7,600만 | 8.29억~9.31억 | 5억 7,700만 | 1건 |
| 전용 187.58㎡ (76평형) | 8억 8,300만 | 8.36억~9.39억 | 5억 8,200만 | 2건 |
갤러리303 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 152.23㎡ | 4 | 7억 |
| 2026-08-06 | 159.19㎡ | 3 | 7억 3,000만 |
| 2026-07-13 | 152.65㎡ | 12 | 7억 2,500만 |
| 2026-07-10 | 152.23㎡ | 10 | 6억 6,000만 |
| 2026-07-10 | 152.23㎡ | 7 | 6억 8,000만 |
| 2026-06-26 | 152.23㎡ | 8 | 6억 2,000만 |
| 2026-05-14 | 175.31㎡ | 5 | 8억 4,000만 |
| 2026-05-04 | 175.31㎡ | 2 | 9억 |
| 2026-04-20 | 167.91㎡ | 11 | 7억 7,500만 |
| 2026-04-18 | 164.89㎡ | 5 | 6억 5,000만 |
| 2026-03-23 | 152.23㎡ | 12 | 7억 |
| 2026-03-03 | 152.23㎡ | 15 | 6억 3,000만 |
| 2026-02-02 | 175.31㎡ | 8 | 8억 |
| 2025-10-21 | 152.23㎡ | 10 | 6억 7,000만 |
| 2025-10-16 | 152.23㎡ | 14 | 6억 2,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)