광화문스페이스본(101동~105동) 시세
서울특별시 종로구 사직동 9 · 아파트 · 2008년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 86.85㎡)
15억 1,700만
하위 14.6억 · 상위 15.8억
전세 일반가
8억 6,600만
종합 적정가
15억 2,600만
-0.6% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 86.85㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 15억 1,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 13억 8,200만 | +9.8% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 15억 7,300만 | -3.5% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 16억 2,700만 | -6.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 70.8㎡ (29평형) | 16억 2,800만 | 15.7억~16.9억 | 8억 5,200만 | 2건 |
| 전용 86.85㎡ (35평형) | 15억 1,700만 | 14.6억~15.8억 | 8억 6,600만 | 1건 |
| 전용 91.35㎡ (37평형) | 15억 9,500만 | 15.3억~16.6억 | 9억 1,000만 | 1건 |
| 전용 94.28㎡ (38평형) | 16억 4,600만 | 15.8억~17.1억 | 9억 9,700만 | 2건 |
| 전용 94.51㎡ (38평형) | 18억 1,200만 | 17.9억~20.1억 | 9억 7,500만 | 16건 |
| 전용 95.88㎡ (39평형) | 16억 7,400만 | 16.1억~17.4억 | 10억 5,300만 | 0건 |
| 전용 97.61㎡ (39평형) | 17억 400만 | 16.4억~17.7억 | 10억 2,900만 | 3건 |
| 전용 108.07㎡ (44평형) | 20억 6,600만 | 19.9억~21.5억 | 10억 7,700만 | 3건 |
| 전용 108.55㎡ (44평형) | 16억 5,300만 | 15.9억~17.2억 | 10억 8,200만 | 5건 |
| 전용 121.37㎡ (49평형) | 20억 9,400만 | 20.1억~21.8억 | 11억 6,700만 | 5건 |
| 전용 126.34㎡ (51평형) | 23억 4,200만 | 22.5억~24.3억 | 12억 5,900만 | 1건 |
| 전용 131.44㎡ (53평형) | 22억 9,500만 | 22.1억~23.9억 | 15억 9,800만 | 2건 |
| 전용 136.4㎡ (55평형) | 23억 8,100만 | 22.9억~24.8억 | 12억 | 4건 |
| 전용 146.92㎡ (59평형) | 25억 9,600만 | 24.1억~27.9억 | 14억 1,300만 | 15건 |
| 전용 151.81㎡ (61평형) | 23억 9,500만 | 23.0억~24.9억 | 14억 5,100만 | 5건 |
| 전용 159.01㎡ (64평형) | 21억 6,900만 | 20.9억~22.5억 | 14억 4,700만 | 7건 |
| 전용 160.85㎡ (65평형) | 23억 4,600만 | 22.6억~24.4억 | 15억 2,700만 | 3건 |
광화문스페이스본(101동~105동) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 94.51㎡ | 3 | 17억 5,000만 |
| 2026-08-14 | 146.92㎡ | 11 | 26억 |
| 2026-08-13 | 108.55㎡ | 14 | 16억 3,000만 |
| 2026-07-08 | 146.92㎡ | 10 | 25억 |
| 2026-06-26 | 126.34㎡ | 1 | 21억 |
| 2026-05-29 | 94.51㎡ | 7 | 17억 |
| 2026-05-06 | 108.07㎡ | 10 | 19억 6,500만 |
| 2026-05-06 | 146.92㎡ | 12 | 23억 |
| 2026-04-15 | 151.81㎡ | 10 | 21억 9,000만 |
| 2026-04-14 | 146.92㎡ | 14 | 25억 8,000만 |
| 2026-03-17 | 146.92㎡ | 13 | 25억 |
| 2026-03-07 | 94.51㎡ | 5 | 19억 4,000만 |
| 2026-02-28 | 160.85㎡ | 6 | 21억 8,000만 |
| 2026-02-21 | 146.92㎡ | 2 | 20억 8,000만 |
| 2026-01-20 | 146.92㎡ | 3 | 25억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)