아파트 신고가 거래
국토교통부에 신고된 아파트 매매 중 같은 단지·같은 전용면적에서 이전 최고 거래가를 넘은 거래 6,961건입니다(2026년 8월 계약분부터, 10월 29일 갱신). 해제·직거래는 제외하며, 이전 최고가는 최근 3년은 개별 거래가, 그 이전(2006년~)은 월별 최고 거래가와 비교합니다. 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 최근 계약분은 매일 늘어납니다.
경기 2,805건 · 서울 2,296건 · 경남 277건 · 전북 259건 · 부산 168건 · 경북 153건 · 강원 134건 · 대전 133건 · 대구 131건 · 전남광주 130건 · 충북 121건 · 인천 115건 · 울산 111건 · 충남 80건 · 제주 34건 · 세종 14건
최근 신고가 거래
| 계약일 | 단지 | 전용·층 | 거래가 | 이전 최고 | 상승 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.28 | 동탄역포레너스 경기 화성시 동탄구 영천동 | 84㎡ · 15층 | 10.0억 | 9.05억 (26.10) | +10.5% |
| 26.10.28 | 청명마을(주공) 경기 수원시 영통구 영통동 | 59㎡ · 12층 | 7.18억 | 7.05억 (26.09) | +1.8% |
| 26.10.28 | 신영통현대4차 경기 화성시 병점구 반월동 | 130㎡ · 9층 | 6.40억 | 6.00억 (21.07) | +6.7% |
| 26.10.28 | 아산배방우방아이유쉘2차 충남 아산시 배방읍 공수리 | 78㎡ · 10층 | 3.33억 | 3.23억 (26.09) | +3.1% |
| 26.10.27 | 진산마을삼성7차 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 164㎡ · 9층 | 14.3억 | 14.0억 (26.02) | +2.1% |
| 26.10.27 | 동탄역센트럴푸르지오 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84㎡ · 9층 | 13.1억 | 12.9억 (26.06) | +1.6% |
| 26.10.27 | 동천마을현대홈타운2차 경기 용인시 수지구 동천동 | 84㎡ · 21층 | 12.8억 | 12.0억 (26.07) | +6.7% |
| 26.10.27 | 동탄역센트럴상록아파트 경기 화성시 동탄구 영천동 | 59㎡ · 18층 | 12.0억 | 11.9억 (26.06) | +0.3% |
| 26.10.27 | 살구골마을진덕서광성지동아 경기 수원시 영통구 영통동 | 101㎡ · 10층 | 10.7억 | 9.90억 (26.09) | +8.1% |
| 26.10.27 | 한양수자인 경기 수원시 영통구 망포동 | 84㎡ · 18층 | 10.3억 | 8.88억 (26.07) | +16.0% |
| 26.10.27 | 더리버하임 경기 용인시 수지구 죽전동 | 84㎡ · 6층 | 10.0억 | 8.95억 (26.09) | +11.7% |
| 26.10.27 | 힐스테이트청주센트럴2차 충북 청주시 흥덕구 가경동 | 84㎡ · 41층 | 9.20억 | 8.70억 (26.06) | +5.7% |
| 26.10.27 | 중흥에스클래스에듀하이 경기 화성시 동탄구 산척동 | 83㎡ · 15층 | 9.00억 | 8.90억 (26.10) | +1.1% |
| 26.10.27 | 두산위브아파트 경기 안양시 만안구 석수동 | 59㎡ · 6층 | 8.95억 | 8.78억 (26.07) | +1.9% |
| 26.10.27 | 벽산라이브파크 서울 강북구 미아동 | 60㎡ · 9층 | 7.40억 | 7.20억 (21.08) | +2.8% |
| 26.10.27 | 더레이크시티부영6단지 경기 화성시 동탄구 산척동 | 59㎡ · 5층 | 7.17억 | 7.00억 (26.10) | +2.4% |
| 26.10.27 | 엘에이치이스트힐 경기 구리시 갈매동 | 59㎡ · 20층 | 7.15억 | 6.90억 (26.10) | +3.6% |
| 26.10.27 | 자연앤데시앙 경기 화성시 동탄구 능동 | 59㎡ · 9층 | 6.65억 | 6.25억 (26.10) | +6.4% |
| 26.10.27 | 주공3 경기 광명시 하안동 | 36㎡ · 12층 | 6.10억 | 5.55억 (21.11) | +9.9% |
| 26.10.27 | 서산푸르지오더센트럴 충남 서산시 예천동 | 99㎡ · 17층 | 6.10억 | 5.94억 (25.05) | +2.7% |
| 26.10.27 | 진주초전푸르지오1단지 경남 진주시 초전동 | 162㎡ · 24층 | 6.10억 | 6.05억 (21.12) | +0.8% |
| 26.10.27 | 벽산 서울 중랑구 신내동 | 59㎡ · 8층 | 6.00억 | 5.95억 (26.09) | +0.8% |
| 26.10.27 | 용인고림양우내안愛더센트럴 경기 용인시 처인구 고림동 | 64㎡ · 10층 | 5.68억 | 5.65억 (26.10) | +0.5% |
| 26.10.27 | 신검단중앙역디에트르더에듀 인천 검단구 불로동 | 59㎡ · 11층 | 5.50억 | 5.10억 (26.07) | +7.8% |
| 26.10.27 | 서해그랑블 경기 군포시 대야미동 | 70㎡ · 11층 | 5.45억 | 5.30억 (24.06) | +2.8% |
| 26.10.27 | 대봉서한포레스트 대구 중구 대봉동 | 79㎡ · 16층 | 5.37억 | 5.05억 (23.08) | +6.3% |
| 26.10.27 | 신정현대홈타운1 울산 남구 야음동 | 59㎡ · 17층 | 3.67억 | 3.65억 (26.10) | +0.7% |
| 26.10.27 | 청구하이츠 경북 안동시 송현동 | 198㎡ · 7층 | 3.10억 | 3.09억 (12.12) | +0.2% |
| 26.10.27 | 매곡푸르지오1차 울산 북구 매곡동 | 72㎡ · 10층 | 3.00억 | 2.99억 (26.08) | +0.3% |
| 26.10.27 | 중화산동현대 전북 전주시 완산구 중화산동1가 | 138㎡ · 10층 | 3.00억 | 2.95억 (24.04) | +1.7% |
| 26.10.27 | 럭키 경남 창원시 성산구 반림동 | 49㎡ · 6층 | 2.90억 | 2.80억 (26.10) | +3.6% |
| 26.10.27 | 제일3차풍경채 전남광주 목포시 옥암동 | 59㎡ · 6층 | 2.00억 | 1.98억 (26.06) | +1.3% |
| 26.10.27 | 원흥(102동) 강원 횡성군 횡성읍 읍하리 | 58㎡ · 3층 | 0.76억 | 0.75억 (25.04) | +1.3% |
| 26.10.27 | 동화4차 강원 삼척시 정상동 | 59㎡ · 2층 | 0.70억 | 0.63억 (17.03) | +10.7% |
| 26.10.27 | 명성 전북 전주시 덕진구 고랑동 | 37㎡ · 14층 | 0.50억 | 0.49억 (16.09) | +3.0% |
| 26.10.27 | 한림 강원 동해시 쇄운동 | 35㎡ · 5층 | 0.40억 | 0.32억 (22.02) | +25.0% |
| 26.10.27 | 대림마이빌 전북 전주시 완산구 효자동1가 | 22㎡ · 5층 | 0.36억 | 0.33억 (18.02) | +9.0% |
| 26.10.26 | 강남자곡 힐스테이트 서울 강남구 자곡동 | 74㎡ · 3층 | 16.9억 | 16.7억 (26.02) | +1.1% |
| 26.10.26 | 래미안에버하임 경기 의왕시 내손동 | 120㎡ · 7층 | 12.3억 | 12.1억 (22.05) | +1.8% |
| 26.10.26 | 나루마을한화꿈에그린 경기 화성시 동탄구 반송동 | 97㎡ · 18층 | 9.45억 | 8.50억 (26.06) | +11.2% |
| 26.10.26 | e편한세상반월나노시티역 경기 화성시 병점구 반월동 | 84㎡ · 25층 | 9.30억 | 9.20억 (26.09) | +1.1% |
| 26.10.26 | 경남아너스빌 서울 중랑구 면목동 | 59㎡ · 12층 | 9.20억 | 8.45억 (21.10) | +8.9% |
| 26.10.26 | 한양수자인 경기 수원시 영통구 망포동 | 59㎡ · 16층 | 9.15억 | 7.80억 (26.05) | +17.3% |
| 26.10.26 | 신나무실신명 경기 수원시 영통구 영통동 | 84㎡ · 8층 | 8.90억 | 8.85억 (26.10) | +0.6% |
| 26.10.26 | 동탄호수자이파밀리에 경기 화성시 동탄구 장지동 | 59㎡ · 10층 | 7.95억 | 7.90억 (26.09) | +0.6% |
| 26.10.26 | 주공4-2 경기 구리시 인창동 | 59㎡ · 9층 | 7.47억 | 7.45억 (26.06) | +0.3% |
| 26.10.26 | 녹원마을새천년그린빌(1) 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 59㎡ · 8층 | 7.20억 | 7.15억 (21.10) | +0.7% |
| 26.10.26 | 일두(1021) 서울 관악구 봉천동 | 57㎡ · 6층 | 7.10억 | 6.90억 (26.08) | +2.9% |
| 26.10.26 | 매탄권선역리버파크 경기 수원시 권선구 권선동 | 59㎡ · 11층 | 6.40억 | 6.00억 (26.08) | +6.7% |
| 26.10.26 | 상록3단지 경기 수원시 권선구 권선동 | 59㎡ · 15층 | 6.20억 | 5.95억 (26.10) | +4.2% |
| 26.10.26 | 대연푸르지오클라센트1단지 부산 남구 대연동 | 59㎡ · 26층 | 6.18억 | 6.15억 (26.04) | +0.5% |
| 26.10.26 | 힐스테이트환호공원1단지 경북 포항시 북구 양덕동 | 101㎡ · 15층 | 6.10억 | 6.00억 (26.04) | +1.7% |
| 26.10.26 | 신흥센트리움 경기 성남시 수정구 신흥동 | 54㎡ · 7층 | 5.80억 | 5.40억 (21.10) | +7.4% |
| 26.10.26 | 샛별한양6(고층1109-4) 경기 안양시 동안구 비산동 | 35㎡ · 4층 | 5.55억 | 5.50억 (26.10) | +0.9% |
| 26.10.26 | 반달마을푸르지오 경기 화성시 병점구 반월동 | 59㎡ · 12층 | 5.00억 | 4.80억 (21.08) | +4.2% |
| 26.10.26 | 서해그랑블 경기 군포시 대야미동 | 59㎡ · 18층 | 4.83억 | 4.80억 (26.05) | +0.6% |
| 26.10.26 | 금오 경기 군포시 금정동 | 76㎡ · 3층 | 4.80억 | 4.29억 (26.02) | +11.9% |
| 26.10.26 | 힐스테이트월산 전남광주 남구 월산동 | 75㎡ · 13층 | 4.65억 | 4.05억 (25.02) | +14.8% |
| 26.10.26 | 라포리엘 경기 수원시 권선구 당수동 | 46㎡ · 5층 | 4.30억 | 4.25억 (26.10) | +1.2% |
| 26.10.26 | 엘에이치퍼스트리움 전북 전주시 덕진구 만성동 | 59㎡ · 17층 | 4.00억 | 3.99억 (21.10) | +0.3% |
| 26.10.26 | 한양수자인 강원 동해시 천곡동 | 70㎡ · 19층 | 2.98억 | 2.45억 (24.09) | +21.6% |
| 26.10.26 | 힐스테이트초곡 경북 포항시 북구 흥해읍 초곡리 | 59㎡ · 13층 | 2.84억 | 2.83억 (25.09) | +0.4% |
| 26.10.26 | 메카센트럴 전북 남원시 조산동 | 84㎡ · 15층 | 2.55억 | 2.48억 (26.10) | +2.8% |
| 26.10.26 | 모티더베스트빌 부산 동구 수정동 | 50㎡ · 11층 | 2.08억 | 1.85억 (24.11) | +12.4% |
| 26.10.26 | 유토피아아파트 전북 전주시 덕진구 덕진동2가 | 105㎡ · 2층 | 2.00억 | 1.65억 (17.02) | +21.2% |
| 26.10.26 | 삼성푸른2차 충북 충주시 연수동 | 59㎡ · 5층 | 1.63억 | 1.60억 (24.02) | +1.6% |
| 26.10.26 | 연성쉐르빌 경기 시흥시 장곡동 | 41㎡ · 14층 | 1.13억 | 1.07억 (25.05) | +5.6% |
| 26.10.25 | 매교역푸르지오SKVIEW 경기 수원시 팔달구 매교동 | 84㎡ · 10층 | 12.2억 | 11.9억 (26.10) | +2.3% |
| 26.10.25 | 화서역파크뷰 경기 수원시 장안구 정자동 | 59㎡ · 3층 | 7.25억 | 6.90억 (26.10) | +5.1% |
| 26.10.25 | 더샵리비테르2차 대구 중구 대봉동 | 84㎡ · 25층 | 6.88억 | 6.78억 (26.09) | +1.5% |
| 26.10.25 | 신내11대명 서울 중랑구 신내동 | 49㎡ · 11층 | 6.50억 | 6.40억 (26.10) | +1.6% |
| 26.10.25 | 골드클래스 전북 전주시 덕진구 만성동 | 84㎡ · 20층 | 6.20억 | 6.12억 (26.07) | +1.3% |
| 26.10.25 | 원천레이크파크 경기 수원시 영통구 원천동 | 59㎡ · 18층 | 6.18억 | 6.15억 (26.09) | +0.5% |
| 26.10.25 | 이편한세상우아 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | 84㎡ · 13층 | 5.35억 | 5.10억 (26.09) | +4.9% |
| 26.10.25 | 더샵인후센트럴 전북 전주시 덕진구 인후동1가 | 76㎡ · 15층 | 4.92억 | 4.85억 (26.09) | +1.4% |
| 26.10.25 | 서수원울트라참누리파크2단지 경기 수원시 권선구 서둔동 | 84㎡ · 7층 | 4.64억 | 4.50억 (21.04) | +3.1% |
| 26.10.25 | 오산롯데캐슬스카이파크 경기 오산시 원동 | 65㎡ · 12층 | 4.45억 | 4.35억 (26.09) | +2.3% |
| 26.10.25 | 금학e-편한세상 충남 공주시 금학동 | 128㎡ · 17층 | 3.55억 | 3.50억 (25.02) | +1.4% |
| 26.10.25 | 대화빌아트 경남 창원시 마산회원구 합성동 | 75㎡ · 3층 | 1.94억 | 1.70억 (15.09) | +14.3% |
| 26.10.24 | 광교e편한세상 경기 수원시 영통구 이의동 | 101㎡ · 34층 | 21.0억 | 19.5억 (26.06) | +7.7% |
| 26.10.24 | 분당더샾스타파크 경기 성남시 분당구 정자동 | 116㎡ · 23층 | 19.9억 | 19.7억 (26.09) | +1.0% |
| 26.10.24 | 상아2차아파트 서울 송파구 오금동 | 60㎡ · 9층 | 17.4억 | 16.3억 (26.03) | +6.4% |
| 26.10.24 | 인덕원푸르지오엘센트로 경기 의왕시 포일동 | 84㎡ · 7층 | 16.6억 | 16.4억 (26.10) | +0.9% |
| 26.10.24 | 길음뉴타운9단지(래미안) 서울 성북구 길음동 | 84㎡ · 14층 | 15.8억 | 14.9억 (26.07) | +5.7% |
| 26.10.24 | 장안현대홈타운(336) 서울 동대문구 장안동 | 112㎡ · 7층 | 15.3억 | 14.4억 (26.09) | +6.6% |
| 26.10.24 | 에스케이뷰 서울 서대문구 합동 | 84㎡ · 16층 | 15.3억 | 15.0억 (26.09) | +1.7% |
| 26.10.24 | 평촌센텀퍼스트 경기 안양시 동안구 호계동 | 72㎡ · 23층 | 14.5억 | 14.1억 (26.09) | +2.7% |
| 26.10.24 | 한성 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 59㎡ · 13층 | 13.4억 | 13.3억 (26.09) | +0.5% |
| 26.10.24 | 평촌센텀퍼스트 경기 안양시 동안구 호계동 | 59㎡ · 6층 | 12.8억 | 12.8억 (26.10) | +0.4% |
| 26.10.24 | 길음역금호어울림센터힐 서울 성북구 돈암동 | 84㎡ · 6층 | 12.4억 | 12.2억 (26.09) | +1.6% |
| 26.10.24 | 월드메르디앙 서울 강서구 염창동 | 59㎡ · 6층 | 10.9억 | 9.75억 (26.04) | +12.3% |
| 26.10.24 | 병점역아이파크캐슬 경기 화성시 병점구 병점동 | 105㎡ · 16층 | 10.9억 | 10.4억 (26.09) | +4.8% |
| 26.10.24 | 신내역금강펜테리움센트럴파크 서울 중랑구 망우동 | 84㎡ · 24층 | 10.8억 | 10.4억 (26.07) | +3.8% |
| 26.10.24 | 다산한양수자인리버파크 경기 남양주시 다산동 | 112㎡ · 1층 | 10.5억 | 10.4억 (26.08) | +1.0% |
| 26.10.24 | 두산5 서울 중랑구 면목동 | 134㎡ · 7층 | 10.4억 | 9.80억 (26.07) | +6.1% |
| 26.10.24 | 꿈동산신안 경기 하남시 창우동 | 84㎡ · 11층 | 9.55억 | 9.45억 (26.08) | +1.1% |
| 26.10.24 | 솔거대림 경기 군포시 산본동 | 101㎡ · 12층 | 9.15억 | 8.87억 (21.09) | +3.2% |
| 26.10.24 | 만현마을쌍용1차 경기 용인시 수지구 상현동 | 143㎡ · 8층 | 8.95억 | 8.55억 (21.10) | +4.7% |
| 26.10.24 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 경기 하남시 풍산동 | 59㎡ · 2층 | 8.90억 | 8.80억 (26.08) | +1.1% |
| 26.10.24 | 두산위브 경기 광명시 철산동 | 59㎡ · 5층 | 8.60억 | 8.35억 (26.09) | +3.0% |
| 26.10.24 | 풍산아파트 경기 용인시 수지구 상현동 | 59㎡ · 10층 | 8.53억 | 8.20억 (26.07) | +4.0% |
| 26.10.24 | 수지2풍림 경기 용인시 수지구 동천동 | 59㎡ · 6층 | 8.40억 | 7.95억 (26.07) | +5.7% |
| 26.10.24 | 문정시영 서울 송파구 문정동 | 25㎡ · 9층 | 7.87억 | 7.78억 (26.08) | +1.2% |
| 26.10.24 | 신내 서울 중랑구 묵동 | 59㎡ · 8층 | 7.45억 | 7.05억 (26.09) | +5.7% |
| 26.10.24 | 우미린센트럴파크 경기 용인시 처인구 역북동 | 84㎡ · 18층 | 7.45억 | 7.35억 (26.10) | +1.4% |
| 26.10.24 | 미성 서울 구로구 신도림동 | 37㎡ · 6층 | 7.42억 | 7.30억 (21.08) | +1.6% |
| 26.10.24 | 관악산휴먼시아2단지 서울 관악구 신림동 | 59㎡ · 17층 | 7.35억 | 7.30억 (22.05) | +0.7% |
| 26.10.24 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 경기 용인시 기흥구 신갈동 | 59㎡ · 27층 | 7.05억 | 6.90억 (26.09) | +2.2% |
| 26.10.24 | 동탄센트럴포레스트 경기 화성시 동탄구 반송동 | 74㎡ · 18층 | 7.00억 | 6.48억 (26.07) | +8.0% |
| 26.10.24 | 동답한신 서울 동대문구 답십리동 | 44㎡ · 4층 | 6.75억 | 6.50억 (21.10) | +3.8% |
| 26.10.24 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 경기 평택시 고덕동 | 84㎡ · 33층 | 6.70억 | 6.60억 (23.11) | +1.5% |
| 26.10.24 | 가경자이 충북 청주시 흥덕구 가경동 | 75㎡ · 14층 | 6.23억 | 6.20억 (26.09) | +0.5% |
| 26.10.24 | 탑석센트럴자이 경기 의정부시 용현동 | 59㎡ · 20층 | 6.05억 | 6.00억 (22.06) | +0.8% |
| 26.10.24 | 중흥S-클래스에듀파크 경기 오산시 궐동 | 72㎡ · 24층 | 5.35억 | 5.30억 (26.10) | +0.9% |
| 26.10.24 | 둥지 대전 서구 둔산동 | 70㎡ · 9층 | 5.15억 | 5.00억 (21.12) | +3.0% |
| 26.10.24 | 국제금융센터퀸즈W 부산 남구 문현동 | 59㎡ · 24층 | 4.55억 | 4.15억 (25.05) | +9.6% |
| 26.10.24 | 이편한세상우아 전북 전주시 덕진구 우아동3가 | 74㎡ · 20층 | 4.55억 | 4.46억 (26.06) | +2.0% |
| 26.10.24 | 라포리엘 경기 수원시 권선구 당수동 | 46㎡ · 19층 | 4.25억 | 4.20억 (26.07) | +1.2% |
| 26.10.24 | 금강마을(주공) 경기 부천시 원미구 중동 | 41㎡ · 10층 | 4.22억 | 4.06억 (26.09) | +3.9% |
| 26.10.24 | 신안1단지(1동2동) 경기 의왕시 오전동 | 63㎡ · 7층 | 3.95억 | 3.40억 (24.01) | +16.2% |
| 26.10.24 | 엔에이치에프공주월송2단지 충남 공주시 월송동 | 84㎡ · 17층 | 3.78억 | 3.74억 (26.01) | +1.1% |
| 26.10.24 | 리아아파트 경기 부천시 소사구 괴안동 | 62㎡ · 2층 | 3.68억 | 3.40억 (26.08) | +8.2% |
| 26.10.24 | 서면서한이다음 부산 부산진구 범천동 | 59㎡ · 16층 | 2.97억 | 2.85억 (26.01) | +4.2% |
| 26.10.24 | 고운하이플러스 대전 동구 가양동 | 53㎡ · 13층 | 2.78억 | 2.77억 (24.10) | +0.4% |
| 26.10.24 | 신동백동도센트리움 경기 용인시 기흥구 중동 | 33㎡ · 11층 | 2.65억 | 2.63억 (25.12) | +0.8% |
| 26.10.24 | 다산월드메르디앙 경북 고령군 다산면 상곡리 | 59㎡ · 19층 | 2.09억 | 2.05억 (25.02) | +2.0% |
| 26.10.24 | 전주송천(2)주공11 전북 전주시 덕진구 송천동2가 | 51㎡ · 5층 | 1.93억 | 1.85억 (26.08) | +4.3% |
| 26.10.24 | 신안비치2 전남광주 목포시 산정동 | 84㎡ · 2층 | 1.52억 | 1.50억 (17.11) | +1.1% |
| 26.10.24 | 대화 전남광주 광산구 송정동 | 59㎡ · 3층 | 1.50억 | 1.42억 (26.07) | +5.6% |
| 26.10.24 | 행남 강원 삼척시 근덕면 교가리 | 59㎡ · 2층 | 0.72억 | 0.59억 (14.04) | +21.7% |
| 26.10.24 | 평화주공1,2 전북 전주시 완산구 평화동1가 | 38㎡ · 7층 | 0.65억 | 0.62억 (12.01) | +5.6% |
| 26.10.23 | 상도동래미안1차 서울 동작구 상도동 | 84㎡ · 11층 | 16.7억 | 16.0억 (26.07) | +4.4% |
| 26.10.23 | 광교더리브 경기 수원시 영통구 하동 | 84㎡ · 18층 | 16.0억 | 15.8억 (26.09) | +1.3% |
| 26.10.23 | 리버스위트칸타빌 경기 하남시 선동 | 102㎡ · 13층 | 15.9억 | 15.8억 (26.08) | +0.9% |
| 26.10.23 | 미사강변 하우스디 더 레이크 경기 하남시 망월동 | 74㎡ · 16층 | 12.9억 | 12.2억 (26.10) | +5.7% |
| 26.10.23 | 장안현대홈타운(336) 서울 동대문구 장안동 | 59㎡ · 17층 | 12.7억 | 12.1억 (26.06) | +5.0% |
| 26.10.23 | 불당호반베르디움TheFirst 충남 천안시 서북구 불당동 | 153㎡ · 20층 | 12.3억 | 8.91억 (19.12) | +38.7% |
| 26.10.23 | 홍은동벽산 서울 서대문구 홍은동 | 142㎡ · 12층 | 11.5억 | 10.6억 (21.02) | +8.5% |
| 26.10.23 | 한국 경기 용인시 수지구 풍덕천동 | 62㎡ · 7층 | 11.4억 | 10.5억 (26.02) | +8.8% |
| 26.10.23 | 신나무실신원 경기 수원시 영통구 영통동 | 134㎡ · 12층 | 11.3억 | 11.0억 (26.09) | +3.2% |
| 26.10.23 | 신나무실풍림 경기 수원시 영통구 영통동 | 84㎡ · 11층 | 10.5억 | 8.97억 (26.08) | +17.1% |
| 26.10.23 | 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 경기 화성시 동탄구 반송동 | 59㎡ · 17층 | 9.90억 | 9.86억 (26.10) | +0.5% |
| 26.10.23 | 금호어울림레이크 경기 화성시 동탄구 장지동 | 74㎡ · 14층 | 9.87억 | 9.08억 (21.11) | +8.7% |
| 26.10.23 | 만현마을9단지엘지자이 경기 용인시 수지구 상현동 | 125㎡ · 14층 | 9.60억 | 9.55억 (26.08) | +0.5% |
| 26.10.23 | 삼성 경기 수원시 영통구 영통동 | 84㎡ · 16층 | 9.30억 | 8.70억 (26.09) | +6.9% |
| 26.10.23 | 힐스테이트동탄 경기 화성시 동탄구 목동 | 61㎡ · 12층 | 8.90억 | 8.00억 (26.09) | +11.3% |
| 26.10.23 | 동탄역 더 힐 경기 화성시 동탄구 청계동 | 84㎡ · 8층 | 8.68억 | 8.50억 (26.08) | +2.1% |
| 26.10.23 | DMC 진흥 서울 은평구 수색동 | 57㎡ · 10층 | 8.00억 | 7.90억 (26.08) | +1.3% |
| 26.10.23 | 쌍용노블래스 서울 송파구 가락동 | 73㎡ · 6층 | 7.90억 | 7.19억 (21.10) | +9.9% |
| 26.10.23 | 신성미소지움 서울 양천구 신월동 | 84㎡ · 14층 | 7.75억 | 7.54억 (20.12) | +2.8% |
| 26.10.23 | 동문그린 경기 용인시 수지구 동천동 | 59㎡ · 3층 | 7.10억 | 6.90억 (26.06) | +2.9% |
| 26.10.23 | S-클래스더제니스 전남광주 북구 임동 | 76㎡ · 22층 | 6.23억 | 6.18억 (26.10) | +0.8% |
| 26.10.23 | 우미린센트럴파크 경기 용인시 처인구 역북동 | 59㎡ · 16층 | 6.05억 | 5.77억 (21.12) | +4.9% |
| 26.10.23 | 더샵오산센트럴 경기 오산시 수청동 | 67㎡ · 13층 | 5.85억 | 5.50억 (26.06) | +6.4% |
| 26.10.23 | 네이처포레 경기 시흥시 은행동 | 84㎡ · 12층 | 5.75억 | 5.65억 (26.08) | +1.8% |
| 26.10.23 | 두류센트레빌더시티 대구 달서구 두류동 | 59㎡ · 14층 | 5.45억 | 5.23억 (26.07) | +4.2% |
| 26.10.23 | 우미린센트포레1단지 경기 화성시 병점구 안녕동 | 84㎡ · 8층 | 5.38억 | 5.18억 (26.10) | +3.9% |
| 26.10.23 | e편한세상검단에코비스타 인천 검단구 마전동 | 84㎡ · 7층 | 5.31억 | 5.27억 (26.10) | +0.8% |
| 26.10.23 | 은초롱 대전 서구 둔산동 | 84㎡ · 8층 | 4.83억 | 4.65억 (26.06) | +3.9% |
| 26.10.23 | 태평아이파크 전북 전주시 완산구 태평동 | 59㎡ · 11층 | 4.68억 | 4.67억 (26.08) | +0.2% |
| 26.10.23 | 호수품애 경기 시흥시 산현동 | 59㎡ · 17층 | 4.10억 | 4.06억 (26.10) | +1.0% |
| 26.10.23 | 영무예다음 전북 전주시 완산구 평화동2가 | 84㎡ · 9층 | 3.77억 | 3.67억 (24.09) | +2.7% |
| 26.10.23 | 안동코오롱하늘채 경북 안동시 수상동 | 75㎡ · 18층 | 3.39억 | 3.27억 (25.10) | +3.7% |
| 26.10.23 | 문수로드림파크 울산 남구 신정동 | 53㎡ · 22층 | 3.00억 | 2.87억 (25.04) | +4.5% |
| 26.10.23 | Park30 경기 군포시 당정동 | 58㎡ · 2층 | 3.00억 | 2.98억 (25.07) | +0.7% |
| 26.10.23 | 부영애시앙 전남광주 무안군 삼향읍 남악리 | 102㎡ · 7층 | 2.84억 | 2.80억 (22.02) | +1.4% |
| 26.10.23 | 옥동삼성2차 경북 안동시 옥동 | 84㎡ · 12층 | 2.70억 | 2.60억 (26.10) | +3.8% |
| 26.10.23 | 남전주IC서희스타힐스 전북 김제시 금구면 금구리 | 59㎡ · 28층 | 2.62억 | 2.45억 (26.07) | +6.9% |
| 26.10.23 | 동아하이빌 전남광주 완도군 완도읍 군내리 | 84㎡ · 4층 | 2.33억 | 1.72억 (22.03) | +35.5% |
| 26.10.23 | 신영아파트(101동) 경기 용인시 기흥구 중동 | 59㎡ · 3층 | 2.14억 | 2.00억 (24.04) | +7.0% |
| 26.10.23 | 성우아르데코 전북 전주시 완산구 효자동3가 | 47㎡ · 9층 | 1.78억 | 1.77억 (22.03) | +0.6% |
| 26.10.23 | 대동 충남 부여군 규암면 반산리 | 59㎡ · 10층 | 1.30억 | 1.10억 (23.07) | +18.2% |
| 26.10.23 | 리버하임 충남 공주시 신관동 | 16㎡ · 5층 | 0.60억 | 0.59억 (21.07) | +1.7% |
| 26.10.22 | 문래힐스테이트 서울 영등포구 문래동3가 | 137㎡ · 11층 | 21.0억 | 18.9억 (26.06) | +11.4% |
| 26.10.22 | 남산센트럴자이 서울 중구 충무로4가 | 114㎡ · 21층 | 19.3억 | 18.6억 (26.08) | +3.8% |
| 26.10.22 | 상록마을(보성) 경기 성남시 분당구 정자동 | 67㎡ · 8층 | 18.3억 | 16.5억 (26.05) | +10.9% |
| 26.10.22 | 효자촌(삼환) 경기 성남시 분당구 서현동 | 84㎡ · 8층 | 18.0억 | 16.9억 (26.06) | +6.5% |
| 26.10.22 | 아름마을(두산) 경기 성남시 분당구 이매동 | 84㎡ · 10층 | 17.9억 | 17.4억 (26.04) | +2.9% |
| 26.10.22 | 인덕원푸르지오엘센트로 경기 의왕시 포일동 | 84㎡ · 32층 | 16.4억 | 16.3억 (21.06) | +0.9% |
| 26.10.22 | 산성역포레스티아 경기 성남시 수정구 신흥동 | 67㎡ · 21층 | 15.5억 | 15.4억 (26.07) | +0.6% |
| 26.10.22 | 더샵동천이스트포레 경기 용인시 수지구 동천동 | 78㎡ · 19층 | 13.0억 | 12.3억 (26.09) | +5.4% |
| 26.10.22 | 오륜하이츠 서울 강동구 성내동 | 133㎡ · 2층 | 11.4억 | 5.90억 (19.02) | +93.2% |
| 26.10.22 | 평촌더샵아이파크 경기 안양시 동안구 호계동 | 59㎡ · 18층 | 11.4억 | 11.2억 (26.08) | +2.1% |
| 26.10.22 | 시범한빛마을한화꿈에그린 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84㎡ · 18층 | 11.2억 | 11.0억 (26.10) | +1.8% |
| 26.10.22 | 개봉푸르지오 서울 구로구 개봉동 | 84㎡ · 7층 | 10.9억 | 10.6억 (26.09) | +3.2% |
| 26.10.22 | 나루마을한화꿈에그린우림필유 경기 화성시 동탄구 반송동 | 84㎡ · 13층 | 10.6억 | 9.70억 (26.08) | +9.1% |
| 26.10.22 | 성내동대성 서울 강동구 성내동 | 84㎡ · 7층 | 9.75억 | 9.40억 (24.10) | +3.7% |
| 26.10.22 | 벽산 서울 동작구 신대방동 | 59㎡ · 9층 | 9.58억 | 9.00억 (26.10) | +6.4% |
