더샵스타시티 시세
서울특별시 광진구 자양동 227-7 · 아파트 · 2007년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 96.98㎡)
19억 9,500만
하위 19.1억 · 상위 20.8억
전세 일반가
12억 4,500만
종합 적정가
22억 2,900만
-10.5% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 96.98㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 19억 9,500만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 17억 9,700만 | +11.0% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 23억 5,400만 | -15.2% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 25억 4,800만 | -21.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 96.98㎡ (39평형) | 19억 9,500만 | 19.1억~20.8억 | 12억 4,500만 | 8건 |
| 전용 100.32㎡ (40평형) | 23억 4,200만 | 22.0억~24.8억 | 12억 1,800만 | 26건 |
| 전용 110.34㎡ (45평형) | 22억 7,000만 | 21.7억~23.7억 | 12억 800만 | 0건 |
| 전용 110.92㎡ (45평형) | 25억 4,700만 | 24.4억~26.6억 | 11억 6,300만 | 1건 |
| 전용 119.41㎡ (48평형) | 26억 5,000만 | 24.7억~28.0억 | 13억 700만 | 22건 |
| 전용 127.95㎡ (52평형) | 28억 5,400만 | 26.5억~28.5억 | 15억 5,500만 | 13건 |
| 전용 131.37㎡ (53평형) | 27억 300만 | 25.9억~28.2억 | 14억 3,800만 | 2건 |
| 전용 135.61㎡ (55평형) | 26억 7,500만 | 25.6억~27.9억 | 14억 8,200만 | 7건 |
| 전용 139.6㎡ (56평형) | 28억 7,000만 | 25.3억~30.3억 | 15억 6,000만 | 41건 |
| 전용 163.53㎡ (66평형) | 31억 2,100만 | 29.7억~33.6억 | 17억 8,100만 | 32건 |
| 전용 177.97㎡ (72평형) | 34억 3,400만 | 32.9억~35.9억 | 16억 500만 | 4건 |
| 전용 193.58㎡ (78평형) | 39억 8,300만 | 38.1억~41.6억 | 21억 1,900만 | 1건 |
| 전용 243.94㎡ (98평형) | 50억 1,900만 | 48.0억~52.4억 | 26억 7,000만 | 1건 |
더샵스타시티 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 127.95㎡ | 52 | 26억 7,000만 |
| 2026-07-06 | 163.53㎡ | 44 | 29억 |
| 2026-07-03 | 119.41㎡ | 37 | 25억 9,000만 |
| 2026-06-29 | 139.6㎡ | 28 | 28억 5,000만 |
| 2026-05-27 | 177.97㎡ | 26 | 30억 |
| 2026-05-22 | 100.32㎡ | 39 | 21억 7,000만 |
| 2026-05-21 | 163.53㎡ | 16 | 27억 4,500만 |
| 2026-05-18 | 139.6㎡ | 9 | 24억 2,500만 |
| 2026-05-11 | 119.41㎡ | 29 | 23억 2,500만 |
| 2026-05-06 | 131.37㎡ | 48 | 25억 |
| 2026-05-06 | 163.53㎡ | 3 | 28억 7,000만 |
| 2026-04-27 | 139.6㎡ | 2 | 24억 7,800만 |
| 2026-04-21 | 139.6㎡ | 22 | 22억 5,000만 |
| 2026-04-09 | 135.61㎡ | 21 | 24억 5,000만 |
| 2026-04-03 | 177.97㎡ | 32 | 33억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)