창동2차현대 시세
서울특별시 도봉구 창동 815 · 아파트 · 2001년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.504㎡)
9억 3,200만
하위 8.89억 · 상위 9.44억
전세 일반가
5억 3,000만
종합 적정가
8억 9,600만
+4.1% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.504㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 3,200만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 9억 4,900만 | -1.8% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 8억 8,800만 | +4.9% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 4,800만 | +9.9% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.499㎡ (24평형) | 8억 3,000만 | 7.41억~8.54억 | 4억 4,100만 | 17건 |
| 전용 84.504㎡ (34평형) | 9억 3,200만 | 8.89억~9.44억 | 5억 3,000만 | 34건 |
| 전용 95.633㎡ (39평형) | 9억 7,700만 | 9.29억~10.2억 | 5억 3,500만 | 10건 |
창동2차현대 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 95.633㎡ | 20 | 9억 2,900만 |
| 2026-08-31 | 84.504㎡ | 20 | 9억 1,000만 |
| 2026-08-10 | 84.504㎡ | 1 | 8억 1,000만 |
| 2026-07-24 | 84.504㎡ | 22 | 8억 9,500만 |
| 2026-07-23 | 84.504㎡ | 19 | 8억 6,000만 |
| 2026-06-25 | 95.633㎡ | 4 | 9억 6,000만 |
| 2026-06-15 | 84.504㎡ | 17 | 8억 8,800만 |
| 2026-06-04 | 95.633㎡ | 10 | 9억 4,000만 |
| 2026-05-30 | 95.633㎡ | 8 | 9억 3,000만 |
| 2026-05-28 | 95.633㎡ | 18 | 9억 500만 |
| 2026-05-27 | 59.499㎡ | 7 | 7억 8,000만 |
| 2026-05-25 | 84.504㎡ | 1 | 8억 1,000만 |
| 2026-05-16 | 84.504㎡ | 18 | 8억 3,000만 |
| 2026-05-14 | 84.504㎡ | 3 | 8억 1,300만 |
| 2026-05-07 | 84.504㎡ | 11 | 8억 7,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)