스마트휴 시세
서울특별시 도봉구 방학동 445-1 · 아파트 · 2026년 준공 · 2026년 10월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 61.26㎡)
4억 4,100만
하위 4.24억 · 상위 4.59억
전세 일반가
—
종합 적정가
4억 3,600만
+1.1% 적정
전고점 대비—거래 기록 부족
전세가율—전세 계약 부족
스마트휴은(는) 서울특별시 도봉구 방학동 445-1에 있는 2026년 준공 아파트입니다. 2026년 10월 기준 전용 61.26㎡의 매매 일반가는 4억 4,100만이며, 같은 주택형의 거래 가격은 대체로 4.24억~4.59억 범위입니다(최근 12개월 실거래 1건). 거시(소득·임대료·수급), 미시(감정평가 3방식), 통계(헤도닉·반복매매) 세 관점으로 재평가한 종합 적정가는 4억 3,600만이며, 현재 시세는 적정가와 비슷한 수준(+1.1%)으로 분석됩니다. 관점별로는 거시 평가 4억 2,900만, 미시 평가 4억 3,100만, 통계 평가 4억 4,900만입니다. 가장 가까운 지하철역은 북한산우이(우이신설선)으로 직선거리 약 1,419m, 가장 가까운 초등학교는 서울신학초등학교(약 321m)입니다.
집시쎄에서 더 둘러보기
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 61.26㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 4억 4,100만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 4억 2,900만 | +2.8% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 3,100만 | +2.3% 적정 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 4억 4,900만 | -1.7% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
도봉구의 다른 단지
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 48.18㎡ (19평형) | 3억 5,800만 | 3.53억~3.67억 | — | 7건 |
| 전용 49.43㎡ (20평형) | 3억 6,500만 | 3.60억~3.72억 | — | 7건 |
| 전용 50.77㎡ (20평형) | 3억 6,600만 | 3.52억~3.80억 | — | 1건 |
| 전용 55.13㎡ (22평형) | 3억 9,600만 | 3.91억~4.04억 | — | 7건 |
| 전용 57.53㎡ (23평형) | 4억 700만 | 4.01억~4.15억 | — | 6건 |
| 전용 61.26㎡ (25평형) | 4억 4,100만 | 4.24억~4.59억 | — | 1건 |
스마트휴 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 2 | 3억 4,700만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 3 | 3억 4,900만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 4 | 3억 5,200만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 5 | 3억 5,400만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 6 | 3억 5,800만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 7 | 3억 5,800만 |
| 2026-10-12 | 48.18㎡ | 9 | 3억 6,400만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 2 | 3억 5,300만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 3 | 3억 5,500만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 4 | 3억 5,900만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 5 | 3억 6,100만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 6 | 3억 6,500만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 7 | 3억 6,500만 |
| 2026-10-12 | 49.43㎡ | 8 | 3억 6,600만 |
| 2026-10-12 | 50.77㎡ | 8 | 3억 6,600만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 10월 계약분까지)