DMCSK뷰아이파크포레 시세
서울특별시 은평구 수색동 419 · 아파트 · 2025년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.95㎡)
14억 3,100만
하위 12.9억 · 상위 14.8억
전세 일반가
7억 1,700만
종합 적정가
13억 9,400만
+2.6% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.95㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 14억 3,100만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 13억 7,900만 | +3.8% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 13억 2,800만 | +7.8% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 14억 7,600만 | -3.1% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.97㎡ (16평형) | 7억 500만 | 6.70억~7.40억 | 4억 4,500만 | 19건 |
| 전용 49.92㎡ (20평형) | 9억 9,900만 | 9.35억~10.3억 | 5억 9,000만 | 9건 |
| 전용 53.95㎡ (22평형) | 10억 | 9.70억~10.3억 | 6억 1,700만 | 3건 |
| 전용 59.96㎡ (24평형) | 12억 2,400만 | 11.5억~12.7억 | 6억 3,300만 | 33건 |
| 전용 76.65㎡ (31평형) | 13억 1,000만 | 13.1억~14.0억 | 6억 4,100만 | 7건 |
| 전용 84.95㎡ (34평형) | 14억 3,100만 | 12.9억~14.8억 | 7억 1,700만 | 18건 |
| 전용 102.74㎡ (41평형) | 15억 5,000만 | 15.0억~15.5억 | 8억 2,900만 | 3건 |
| 전용 120.04㎡ (48평형) | 21억 1,700만 | 20.5억~21.8억 | 11억 500만 | 0건 |
DMCSK뷰아이파크포레 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 59.96㎡ | 10 | 11억 6,000만 |
| 2026-09-05 | 39.97㎡ | 7 | 6억 9,500만 |
| 2026-08-12 | 39.97㎡ | 10 | 7억 |
| 2026-08-11 | 59.96㎡ | 4 | 12억 1,500만 |
| 2026-08-10 | 76.65㎡ | 6 | 13억 |
| 2026-08-06 | 76.65㎡ | 7 | 13억 |
| 2026-08-05 | 39.97㎡ | 4 | 6억 6,000만 |
| 2026-08-01 | 39.97㎡ | 5 | 6억 7,000만 |
| 2026-07-27 | 84.95㎡ | 8 | 13억 9,000만 |
| 2026-07-24 | 84.95㎡ | 17 | 13억 5,000만 |
| 2026-07-17 | 102.74㎡ | 7 | 14억 9,000만 |
| 2026-07-16 | 84.95㎡ | 2 | 13억 2,000만 |
| 2026-07-08 | 49.92㎡ | 10 | 9억 7,000만 |
| 2026-07-07 | 59.96㎡ | 8 | 12억 |
| 2026-07-03 | 59.96㎡ | 12 | 12억 2,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)