태영으뜸(데시앙) 시세
서울특별시 서대문구 홍제동 373 · 아파트 · 1998년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 85.29㎡)
9억 2,000만
하위 8.85억 · 상위 9.54억
전세 일반가
4억 1,900만
종합 적정가
8억 6,200만
+6.8% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 85.29㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 2,000만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 8억 5,900만 | +7.1% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 8억 5,400만 | +7.7% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 7,300만 | +5.4% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 37.11㎡ (15평형) | 4억 5,700만 | 4.40억~4.74억 | 2억 4,200만 | 1건 |
| 전용 43.72㎡ (18평형) | 5억 6,700만 | 5.46억~5.88억 | 1억 7,000만 | 2건 |
| 전용 46.36㎡ (19평형) | 5억 2,500만 | 5.05억~5.44억 | 2억 8,900만 | 2건 |
| 전용 46.99㎡ (19평형) | 5억 700만 | 4.88억~5.25억 | 2억 9,300만 | 1건 |
| 전용 48.97㎡ (20평형) | 5억 2,800만 | 5.08억~5.48억 | 3억 9,500만 | 1건 |
| 전용 52.77㎡ (21평형) | 5억 5,500만 | 5.34억~5.76억 | 3억 3,700만 | 3건 |
| 전용 54.58㎡ (22평형) | 5억 9,000만 | 5.68억~6.12억 | 4억 3,800만 | 1건 |
| 전용 59.49㎡ (24평형) | 5억 7,900만 | 5.58억~6.01억 | 3억 7,100만 | 1건 |
| 전용 60.7㎡ (24평형) | 6억 5,300만 | 6.28억~6.77억 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 전용 64.18㎡ (26평형) | 6억 9,200만 | 6.66억~7.18억 | 4억 100만 | 1건 |
| 전용 66.09㎡ (27평형) | 7억 1,300만 | 6.86억~7.39억 | 4억 1,300만 | 1건 |
| 전용 67.3㎡ (27평형) | 6억 3,200만 | 6.08억~6.55억 | 4억 2,000만 | 1건 |
| 전용 68.59㎡ (28평형) | 7억 4,000만 | 7.12억~7.67억 | 4억 2,800만 | 0건 |
| 전용 85.29㎡ (34평형) | 9억 2,000만 | 8.85억~9.54억 | 4억 1,900만 | 2건 |
| 전용 88.66㎡ (36평형) | 9억 5,600만 | 9.20억~9.92억 | 4억 7,500만 | 0건 |
태영으뜸(데시앙) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 54.58㎡ | 16 | 5억 9,000만 |
| 2026-08-27 | 46.36㎡ | 12 | 5억 |
| 2026-07-06 | 46.36㎡ | 7 | 5억 1,700만 |
| 2026-06-14 | 59.49㎡ | 5 | 5억 5,000만 |
| 2026-06-14 | 67.3㎡ | 10 | 6억 |
| 2026-05-23 | 37.11㎡ | 5 | 4억 2,000만 |
| 2026-05-18 | 52.77㎡ | 15 | 5억 1,000만 |
| 2026-05-07 | 60.7㎡ | 16 | 6억 |
| 2026-02-27 | 43.72㎡ | 3 | 4억 8,500만 |
| 2025-09-06 | 85.29㎡ | 3 | 6억 9,000만 |
| 2025-01-17 | 64.18㎡ | 17 | 5억 500만 |
| 2024-11-04 | 43.72㎡ | 6 | 4억 4,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)