현대벤처빌 시세
서울특별시 마포구 노고산동 107-36 · 아파트 · 2002년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 25.42㎡)
2억 3,900만
하위 2.29억 · 상위 2.48억
전세 일반가
1억 7,600만
종합 적정가
2억 6,100만
-8.6% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 25.42㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 2억 3,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 2억 2,500만 | +6.4% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 2억 6,700만 | -10.6% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 2억 9,400만 | -18.6% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 25.42㎡ (10평형) | 2억 3,900만 | 2.29억~2.48억 | 1억 7,600만 | 3건 |
| 전용 27.9㎡ (11평형) | 2억 4,200만 | 2.33억~2.52억 | 1억 9,300만 | 2건 |
| 전용 31.57㎡ (13평형) | 2억 7,900만 | 2.68억~2.90억 | 1억 9,300만 | 9건 |
| 전용 32.8㎡ (13평형) | 2억 9,600만 | 2.84억~3.07억 | 2억 2,700만 | 8건 |
| 전용 34.64㎡ (14평형) | 2억 9,300만 | 2.81억~3.04억 | 2억 4,500만 | 15건 |
| 전용 36㎡ (15평형) | 3억 600만 | 2.94억~3.18억 | 2억 4,900만 | 2건 |
| 전용 38.02㎡ (15평형) | 3억 2,200만 | 3.09억~3.34억 | 2억 6,300만 | 5건 |
| 전용 41.96㎡ (17평형) | 3억 6,400만 | 3.50억~3.78억 | 2억 9,000만 | 6건 |
| 전용 42.64㎡ (17평형) | 3억 3,400만 | 3.21억~3.47억 | 2억 9,500만 | 1건 |
| 전용 63.53㎡ (26평형) | 6억 9,000만 | 6.63억~7.17억 | 4억 4,000만 | 1건 |
현대벤처빌 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 25.42㎡ | 16 | 2억 4,400만 |
| 2026-04-02 | 32.8㎡ | 12 | 2억 8,000만 |
| 2026-03-21 | 36㎡ | 12 | 2억 9,500만 |
| 2026-03-01 | 34.64㎡ | 9 | 2억 8,500만 |
| 2026-02-26 | 42.64㎡ | 17 | 3억 2,800만 |
| 2026-02-13 | 31.57㎡ | 14 | 2억 7,400만 |
| 2026-01-16 | 34.64㎡ | 4 | 2억 7,500만 |
| 2025-11-30 | 41.96㎡ | 3 | 3억 1,200만 |
| 2025-11-21 | 38.02㎡ | 12 | 2억 9,000만 |
| 2025-10-03 | 63.53㎡ | 20 | 6억 3,000만 |
| 2025-09-04 | 32.8㎡ | 14 | 2억 6,500만 |
| 2025-08-19 | 31.57㎡ | 12 | 2억 7,400만 |
| 2025-07-05 | 34.64㎡ | 3 | 2억 7,500만 |
| 2025-07-03 | 25.42㎡ | 16 | 2억 2,000만 |
| 2025-06-27 | 34.64㎡ | 3 | 2억 7,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)