구로두산 시세
서울특별시 구로구 구로동 1265 · 아파트 · 1998년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.9㎡)
9억 300만
하위 8.88억 · 상위 9.04억
전세 일반가
4억 3,300만
종합 적정가
9억 7,400만
-7.3% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.9㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 9억 100만 | +0.2% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 10억 6,200만 | -15.0% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 9억 6,100만 | -6.0% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 44.64㎡ (18평형) | 6억 2,700만 | 5.73억~7.01억 | 3억 900만 | 198건 |
| 전용 51.84㎡ (21평형) | 7억 3,000만 | 6.57억~7.59억 | 3억 8,000만 | 56건 |
| 전용 63.33㎡ (26평형) | 8억 800만 | 7.53억~8.60억 | 4억 3,000만 | 17건 |
| 전용 84.9㎡ (34평형) | 9억 300만 | 8.88억~9.04억 | 4억 3,300만 | 12건 |
구로두산 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 63.33㎡ | 12 | 8억 6,000만 |
| 2026-09-22 | 44.64㎡ | 5 | 7억 4,000만 |
| 2026-09-18 | 44.64㎡ | 19 | 7억 2,000만 |
| 2026-09-16 | 44.64㎡ | 14 | 7억 1,000만 |
| 2026-09-12 | 51.84㎡ | 25 | 7억 6,500만 |
| 2026-09-07 | 44.64㎡ | 13 | 7억 1,500만 |
| 2026-08-21 | 44.64㎡ | 4 | 6억 5,000만 |
| 2026-07-31 | 51.84㎡ | 19 | 7억 2,800만 |
| 2026-07-21 | 44.64㎡ | 22 | 6억 7,500만 |
| 2026-07-20 | 44.64㎡ | 10 | 6억 5,500만 |
| 2026-07-17 | 44.64㎡ | 10 | 6억 2,000만 |
| 2026-07-14 | 44.64㎡ | 1 | 5억 8,000만 |
| 2026-07-11 | 44.64㎡ | 17 | 6억 7,700만 |
| 2026-07-07 | 84.9㎡ | 8 | 8억 9,300만 |
| 2026-07-06 | 44.64㎡ | 10 | 5억 9,800만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)