구로두산위브 시세
서울특별시 구로구 구로동 1278 · 아파트 · 2006년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 83.39㎡)
9억 4,600만
하위 9.46억 · 상위 10.4억
전세 일반가
6억 3,900만
종합 적정가
10억 4,200만
-9.3% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 83.39㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 4,600만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 9억 4,400만 | +0.2% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 11억 7,100만 | -19.2% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 10억 1,600만 | -6.8% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 36.88㎡ (15평형) | 6억 700만 | 5.53억~6.38억 | 3억 900만 | 92건 |
| 전용 50.14㎡ (20평형) | 7억 9,500만 | 7.53억~8.20억 | 4억 3,400만 | 20건 |
| 전용 57.1㎡ (23평형) | 7억 4,000만 | 7.11억~8.12억 | 4억 8,300만 | 10건 |
| 전용 83.39㎡ (34평형) | 9억 4,600만 | 9.46억~10.4억 | 6억 3,900만 | 4건 |
구로두산위브 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 36.88㎡ | 16 | 6억 4,000만 |
| 2026-09-29 | 36.88㎡ | 11 | 6억 3,000만 |
| 2026-09-23 | 36.88㎡ | 7 | 6억 3,800만 |
| 2026-09-12 | 57.1㎡ | 4 | 7억 4,000만 |
| 2026-09-11 | 36.88㎡ | 9 | 6억 2,800만 |
| 2026-09-07 | 50.14㎡ | 11 | 7억 9,500만 |
| 2026-08-21 | 36.88㎡ | 16 | 5억 9,500만 |
| 2026-08-08 | 36.88㎡ | 9 | 6억 500만 |
| 2026-07-17 | 36.88㎡ | 14 | 5억 2,700만 |
| 2026-07-14 | 36.88㎡ | 12 | 5억 6,000만 |
| 2026-07-11 | 50.14㎡ | 17 | 7억 5,500만 |
| 2026-07-09 | 57.1㎡ | 13 | 7억 |
| 2026-07-04 | 36.88㎡ | 14 | 6억 |
| 2026-06-19 | 36.88㎡ | 12 | 6억 |
| 2026-06-13 | 57.1㎡ | 2 | 7억 3,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)