디큐브시티 시세
서울특별시 구로구 신도림동 692 · 아파트 · 2011년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.96㎡)
16억 3,700만
하위 14.4억 · 상위 17.0억
전세 일반가
9억 5,000만
종합 적정가
15억 4,500만
+5.9% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.96㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 16억 3,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 16억 3,300만 | +0.2% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 14억 7,000만 | +11.4% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 15억 3,000만 | +7.0% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.16㎡ (24평형) | 10억 7,000만 | 10.3억~11.1억 | 6억 600만 | 3건 |
| 전용 59.88㎡ (24평형) | 12억 600만 | 11.1억~12.3억 | 7억 700만 | 13건 |
| 전용 84.96㎡ (34평형) | 16억 3,700만 | 14.4억~17.0억 | 9억 5,000만 | 14건 |
| 전용 105.45㎡ (43평형) | 15억 2,500만 | 15.3억~17.9억 | 10억 8,000만 | 8건 |
| 전용 125.36㎡ (51평형) | 17억 5,500만 | 16.9억~18.2억 | 11억 9,800만 | 3건 |
| 전용 128.41㎡ (52평형) | 18억 9,900만 | 17.2억~19.9억 | 13억 300만 | 22건 |
| 전용 152.24㎡ (61평형) | 23억 1,100만 | 22.3억~23.9억 | 15억 5,900만 | 1건 |
| 전용 176.87㎡ (71평형) | 26억 8,500만 | 25.9억~27.8억 | 18억 1,100만 | 1건 |
디큐브시티 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 59.16㎡ | 4 | 10억 7,000만 |
| 2026-09-13 | 84.96㎡ | 14 | 14억 4,000만 |
| 2026-09-07 | 105.45㎡ | 15 | 15억 2,500만 |
| 2026-08-28 | 59.88㎡ | 4 | 10억 8,500만 |
| 2026-08-08 | 59.88㎡ | 8 | 11억 8,000만 |
| 2026-07-20 | 125.36㎡ | 24 | 16억 8,000만 |
| 2026-06-30 | 59.88㎡ | 3 | 11억 1,000만 |
| 2026-06-14 | 59.88㎡ | 4 | 11억 4,000만 |
| 2026-06-02 | 84.96㎡ | 38 | 15억 6,000만 |
| 2026-05-29 | 105.45㎡ | 44 | 16억 5,000만 |
| 2026-05-28 | 84.96㎡ | 42 | 15억 3,500만 |
| 2026-05-04 | 128.41㎡ | 14 | 15억 8,000만 |
| 2026-04-27 | 128.41㎡ | 43 | 18억 |
| 2026-04-17 | 59.88㎡ | 4 | 11억 1,300만 |
| 2026-04-15 | 152.24㎡ | 49 | 20억 9,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)