방배1차현대홈타운 시세
서울특별시 서초구 방배동 1344 · 아파트 · 1999년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.96㎡)
29억 5,500만
하위 26.0억 · 상위 29.6억
전세 일반가
10억 7,000만
종합 적정가
25억 6,800만
+15.0% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.96㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 29억 5,500만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 28억 6,200만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 23억 3,500만 | +26.5% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 25억 | +18.2% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.94㎡ (24평형) | 22억 7,700만 | 20.8억~23.2억 | 7억 5,000만 | 56건 |
| 전용 84.96㎡ (34평형) | 29억 5,500만 | 26.0억~29.6억 | 10억 7,000만 | 19건 |
| 전용 114.78㎡ (46평형) | 30억 4,900만 | 29.4억~31.6억 | 12억 8,500만 | 5건 |
| 전용 124.81㎡ (50평형) | 38억 2,800만 | 36.9억~39.7억 | 15억 6,200만 | 0건 |
| 전용 134.76㎡ (54평형) | 28억 5,600만 | 27.6억~29.6억 | 16억 8,600만 | 5건 |
방배1차현대홈타운 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 84.96㎡ | 15 | 29억 5,500만 |
| 2026-07-04 | 59.94㎡ | 1 | 22억 7,000만 |
| 2026-07-04 | 59.94㎡ | 13 | 23억 7,000만 |
| 2026-07-01 | 59.94㎡ | 8 | 22억 |
| 2026-05-30 | 134.76㎡ | 3 | 27억 9,000만 |
| 2026-05-20 | 59.94㎡ | 9 | 23억 |
| 2026-05-16 | 84.96㎡ | 10 | 25억 7,000만 |
| 2026-05-07 | 59.94㎡ | 1 | 20억 7,000만 |
| 2026-04-04 | 59.94㎡ | 18 | 22억 3,000만 |
| 2026-04-02 | 59.94㎡ | 17 | 21억 |
| 2026-02-24 | 59.94㎡ | 15 | 21억 5,000만 |
| 2026-02-21 | 59.94㎡ | 2 | 22억 8,000만 |
| 2025-11-25 | 59.94㎡ | 5 | 22억 |
| 2025-11-20 | 59.94㎡ | 12 | 11억 3,900만 |
| 2025-11-15 | 59.94㎡ | 9 | 20억 2,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)