타워팰리스1 시세
서울특별시 강남구 도곡동 467 · 아파트 · 2002년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.15㎡)
31억 9,200만
하위 30.8억 · 상위 33.1억
전세 일반가
15억 5,500만
종합 적정가
29억 9,300만
+6.6% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.15㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 31억 9,200만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 32억 3,900만 | -1.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 28억 4,400만 | +12.2% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 28억 8,900만 | +10.5% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 78.99㎡ (32평형) | 25억 900만 | 24.2억~26.0억 | 12억 6,600만 | 2건 |
| 전용 84.15㎡ (34평형) | 31억 9,200만 | 30.8억~33.1억 | 15억 5,500만 | 4건 |
| 전용 120.78㎡ (49평형) | 38억 400만 | 36.7억~39.5억 | 17억 7,500만 | 5건 |
| 전용 137.24㎡ (55평형) | 43억 9,700만 | 41.8억~45.5억 | 22억 | 13건 |
| 전용 164.97㎡ (67평형) | 47억 8,500만 | 45.1억~55.1억 | 27억 400만 | 23건 |
| 전용 174.67㎡ (70평형) | 53억 5,200만 | 51.6억~55.5억 | 25억 3,200만 | 12건 |
| 전용 222.48㎡ (90평형) | 70억 6,700만 | 68.2억~73.3억 | 35억 6,600만 | 2건 |
| 전용 244.66㎡ (99평형) | 91억 7,800만 | 88.5억~95.2억 | 39억 2,200만 | 6건 |
타워팰리스1 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 174.67㎡ | 24 | 61억 5,000만 |
| 2026-07-08 | 164.97㎡ | 25 | 56억 |
| 2026-06-05 | 137.24㎡ | 10 | 44억 3,000만 |
| 2026-06-02 | 174.67㎡ | 13 | 45억 |
| 2026-05-29 | 120.78㎡ | 34 | 37억 5,000만 |
| 2026-05-27 | 244.66㎡ | 44 | 90억 |
| 2026-04-24 | 137.24㎡ | 44 | 41억 5,000만 |
| 2026-04-19 | 164.97㎡ | 49 | 47억 5,000만 |
| 2026-04-16 | 164.97㎡ | 3 | 44억 |
| 2026-04-03 | 164.97㎡ | 28 | 44억 5,000만 |
| 2025-12-23 | 137.24㎡ | 36 | 46억 9,000만 |
| 2025-12-22 | 84.15㎡ | 39 | 32억 |
| 2025-11-28 | 164.97㎡ | 49 | 49억 8,000만 |
| 2025-09-17 | 164.97㎡ | 25 | 54억 |
| 2025-06-23 | 174.67㎡ | 29 | 61억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)