강남데시앙포레 시세
서울특별시 강남구 수서동 795 · 아파트 · 2014년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.47㎡)
23억 3,700만
하위 22.5억 · 상위 24.3억
전세 일반가
11억 300만
종합 적정가
24억 7,500만
-5.6% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.47㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 23억 3,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 23억 7,100만 | -1.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 25억 7,800만 | -9.4% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 24억 7,800만 | -5.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.42㎡ (24평형) | 16억 4,400만 | 15.9억~17.1억 | 7억 7,600만 | 1건 |
| 전용 59.97㎡ (24평형) | 21억 9,500만 | 21.9억~22.5억 | 7억 9,800만 | 30건 |
| 전용 84.47㎡ (34평형) | 23억 3,700만 | 22.5억~24.3억 | 11억 300만 | 1건 |
| 전용 84.92㎡ (34평형) | 25억 | 22.8억~25.5억 | 10억 100만 | 49건 |
| 전용 101.33㎡ (41평형) | 28억 300만 | 27.0억~29.1억 | 13억 2,300만 | 0건 |
| 전용 101.88㎡ (41평형) | 26억 3,800만 | 25.4억~27.4억 | 13억 5,700만 | 5건 |
| 전용 114.45㎡ (46평형) | 26억 6,100만 | 25.7억~27.6억 | 12억 8,900만 | 3건 |
| 전용 114.7㎡ (46평형) | 31억 7,300만 | 30.6억~32.9억 | 14억 9,800만 | 1건 |
강남데시앙포레 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 84.92㎡ | 5 | 25억 5,000만 |
| 2026-05-30 | 84.92㎡ | 11 | 24억 5,000만 |
| 2026-05-08 | 59.97㎡ | 1 | 20억 8,000만 |
| 2026-04-18 | 84.92㎡ | 9 | 23억 2,000만 |
| 2026-02-03 | 59.97㎡ | 3 | 22억 8,000만 |
| 2025-12-09 | 84.92㎡ | 6 | 21억 2,000만 |
| 2025-12-02 | 59.97㎡ | 5 | 22억 |
| 2025-11-05 | 101.88㎡ | 15 | 26억 5,000만 |
| 2025-11-03 | 84.92㎡ | 7 | 22억 9,100만 |
| 2025-11-01 | 84.92㎡ | 11 | 23억 7,500만 |
| 2025-10-26 | 84.92㎡ | 7 | 22억 8,700만 |
| 2025-10-24 | 114.45㎡ | 5 | 25억 9,000만 |
| 2025-10-15 | 84.92㎡ | 4 | 23억 |
| 2025-09-26 | 84.92㎡ | 5 | 22억 9,000만 |
| 2025-09-24 | 84.92㎡ | 4 | 20억 6,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)