더샵파크솔레이유 시세
서울특별시 강동구 둔촌동 654 · 아파트 · 2023년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.88㎡)
16억 5,900만
하위 16.6억 · 상위 17.6억
전세 일반가
9억 200만
종합 적정가
17억 4,800만
-5.1% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.88㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 16억 5,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 16억 7,500만 | -1.0% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 16억 9,200만 | -2.0% 적정 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 18억 7,800만 | -11.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 42.84㎡ (17평형) | 10억 2,900만 | 9.90억~10.7억 | 5억 3,000만 | 2건 |
| 전용 52.47㎡ (21평형) | 12억 8,700만 | 12.4억~13.4억 | 6억 2,800만 | 3건 |
| 전용 53.24㎡ (21평형) | 13억 5,100만 | 13.0억~14.1억 | 6억 8,600만 | 3건 |
| 전용 59.93㎡ (24평형) | 14억 3,900만 | 14.1억~14.7억 | 6억 4,200만 | 10건 |
| 전용 73.48㎡ (30평형) | 15억 1,700만 | 14.6억~15.8억 | 8억 7,900만 | 1건 |
| 전용 73.9㎡ (30평형) | 17억 7,400만 | 17.1억~18.5억 | 8억 5,900만 | 0건 |
| 전용 84.88㎡ (34평형) | 16억 5,900만 | 16.6억~17.6억 | 9억 200만 | 3건 |
| 전용 106.98㎡ (43평형) | 25억 6,900만 | 24.7억~26.7억 | 13억 1,700만 | 0건 |
더샵파크솔레이유 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 52.47㎡ | 5 | 12억 9,000만 |
| 2026-09-04 | 53.24㎡ | 1 | 13억 500만 |
| 2026-08-17 | 84.88㎡ | 8 | 17억 2,500만 |
| 2026-06-04 | 59.93㎡ | 9 | 14억 4,800만 |
| 2026-06-01 | 53.24㎡ | 2 | 12억 9,000만 |
| 2026-05-29 | 59.93㎡ | 7 | 14억 2,000만 |
| 2026-05-19 | 84.88㎡ | 8 | 16억 6,000만 |
| 2026-05-17 | 73.48㎡ | 4 | 15억 |
| 2026-04-24 | 59.93㎡ | 10 | 14억 2,000만 |
| 2026-03-21 | 59.93㎡ | 9 | 14억 3,500만 |
| 2026-03-17 | 84.88㎡ | 3 | 16억 7,000만 |
| 2026-03-07 | 59.93㎡ | 8 | 14억 3,000만 |
| 2025-10-18 | 59.93㎡ | 6 | 12억 6,000만 |
| 2025-10-18 | 59.93㎡ | 8 | 12억 4,500만 |
| 2025-10-17 | 52.47㎡ | 4 | 11억 4,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)