운암산아이파크 시세
전남광주 북구 운암동 1011 · 아파트 · 2007년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 101.9761㎡)
4억 7,900만
하위 4.40억 · 상위 5.37억
전세 일반가
3억 600만
종합 적정가
4억 5,000만
+6.5% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 101.9761㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 4억 7,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 4억 9,000만 | -2.2% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 1,600만 | +15.0% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 4억 4,300만 | +8.2% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 101.9761㎡ (41평형) | 4억 7,900만 | 4.40억~5.37억 | 3억 600만 | 12건 |
| 전용 119.1576㎡ (48평형) | 5억 9,400만 | 5.61억~6.33억 | 3억 9,000만 | 7건 |
| 전용 134.5706㎡ (54평형) | 6억 | 5.67억~6.39억 | 4억 7,700만 | 3건 |
| 전용 140.0264㎡ (56평형) | 6억 2,400만 | 5.90억~6.65억 | 4억 5,800만 | 2건 |
| 전용 156.7177㎡ (63평형) | 6억 7,100만 | 6.56억~7.00억 | 5억 1,300만 | 11건 |
| 전용 176.3911㎡ (71평형) | 7억 5,100만 | 7.09억~8.00억 | 5억 7,700만 | 1건 |
| 전용 211.351㎡ (85평형) | 9억 4,200만 | 8.90억~10.0억 | 6억 9,200만 | 1건 |
운암산아이파크 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 101.9761㎡ | 2 | 4억 5,000만 |
| 2026-06-08 | 101.9761㎡ | 12 | 4억 9,000만 |
| 2026-05-27 | 176.3911㎡ | 1 | 7억 1,000만 |
| 2026-05-16 | 119.1576㎡ | 13 | 5억 9,500만 |
| 2026-04-15 | 101.9761㎡ | 9 | 4억 4,000만 |
| 2026-04-10 | 134.5706㎡ | 10 | 6억 |
| 2026-04-06 | 101.9761㎡ | 8 | 4억 4,000만 |
| 2026-03-10 | 101.9761㎡ | 14 | 5억 8,000만 |
| 2026-01-31 | 156.7177㎡ | 3 | 6억 7,000만 |
| 2026-01-12 | 156.7177㎡ | 12 | 6억 8,000만 |
| 2025-10-20 | 156.7177㎡ | 11 | 6억 8,000만 |
| 2025-10-20 | 156.7177㎡ | 11 | 6억 8,000만 |
| 2025-09-11 | 156.7177㎡ | 9 | 7억 |
| 2025-08-14 | 134.5706㎡ | 4 | 6억 1,000만 |
| 2025-07-14 | 119.1576㎡ | 9 | 5억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)