해운대힐스테이트위브 시세
부산 해운대구 중동 1818 · 아파트 · 2015년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 80.949㎡)
7억 1,800만
하위 5.96억 · 상위 7.98억
전세 일반가
3억 7,700만
종합 적정가
7억 4,700만
-3.9% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 80.949㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 7억 1,800만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 7억 6,500만 | -6.1% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 6억 6,200만 | +8.5% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 1,600만 | -12.0% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 44.6399㎡ (18평형) | 2억 2,200만 | 2.11억~2.34억 | 2억 700만 | 3건 |
| 전용 59.9619㎡ (24평형) | 4억 4,100만 | 4.41억~5.18억 | 2억 8,300만 | 12건 |
| 전용 80.949㎡ (33평형) | 7억 1,800만 | 5.96억~7.98억 | 3억 7,700만 | 63건 |
| 전용 84.5871㎡ (34평형) | 5억 6,200만 | 5.34억~5.93억 | 3억 9,300만 | 5건 |
| 전용 98.1948㎡ (40평형) | 7억 1,300만 | 6.82억~8.58억 | 4억 8,000만 | 23건 |
| 전용 98.5528㎡ (40평형) | 5억 1,100만 | 5.03억~5.78억 | 3억 8,900만 | 7건 |
| 전용 101.1336㎡ (41평형) | 7억 3,300만 | 6.96억~7.74억 | 3억 9,700만 | 1건 |
| 전용 102.3162㎡ (41평형) | 7억 9,000만 | 6.72억~8.02억 | 4억 6,200만 | 10건 |
| 전용 105.8829㎡ (43평형) | 7억 6,700만 | 6.78억~8.73억 | 4억 9,000만 | 30건 |
| 전용 109.277㎡ (44평형) | 8억 3,900만 | 7.77억~8.85억 | 4억 7,400만 | 5건 |
| 전용 114.7528㎡ (46평형) | 5억 9,300만 | 4.90억~5.93억 | 3억 7,700만 | 7건 |
| 전용 116.5366㎡ (47평형) | 8억 4,500만 | 8.02억~8.92억 | 4억 9,900만 | 1건 |
| 전용 125.075㎡ (50평형) | 9억 700만 | 8.61억~9.57억 | 6억 4,000만 | 0건 |
| 전용 129.1554㎡ (52평형) | 9억 3,700만 | 8.89억~9.88억 | 6억 | 3건 |
| 전용 129.8796㎡ (52평형) | 8억 2,600만 | 8.03억~9.83억 | 6억 700만 | 13건 |
| 전용 134.3188㎡ (54평형) | 12억 | 11.7억~12.5억 | 6억 2,800만 | 13건 |
| 전용 153.0123㎡ (62평형) | 11억 1,000만 | 10.5억~11.7억 | 7억 1,000만 | 1건 |
| 전용 153.5704㎡ (62평형) | 13억 700만 | 12.4억~13.8억 | 9억 7,000만 | 6건 |
| 전용 158.6162㎡ (64평형) | 11억 5,000만 | 10.9억~12.1억 | 7억 3,600만 | 0건 |
| 전용 233.1432㎡ (94평형) | 16억 3,700만 | 15.5억~17.3억 | 10억 8,200만 | 2건 |
해운대힐스테이트위브 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 98.1948㎡ | 10 | 6억 9,000만 |
| 2026-09-23 | 114.7528㎡ | 1 | 5억 5,000만 |
| 2026-09-21 | 134.3188㎡ | 47 | 12억 |
| 2026-09-12 | 102.3162㎡ | 27 | 7억 9,000만 |
| 2026-09-10 | 114.7528㎡ | 1 | 5억 5,000만 |
| 2026-09-08 | 98.5528㎡ | 3 | 5억 3,600만 |
| 2026-08-31 | 80.949㎡ | 7 | 5억 7,500만 |
| 2026-08-24 | 105.8829㎡ | 2 | 6억 3,000만 |
| 2026-08-19 | 114.7528㎡ | 1 | 4억 5,400만 |
| 2026-08-08 | 105.8829㎡ | 30 | 8억 6,000만 |
| 2026-08-05 | 102.3162㎡ | 13 | 6억 9,500만 |
| 2026-07-24 | 80.949㎡ | 29 | 7억 6,000만 |
| 2026-07-17 | 98.1948㎡ | 27 | 8억 2,500만 |
| 2026-07-08 | 59.9619㎡ | 3 | 4억 1,000만 |
| 2026-07-07 | 80.949㎡ | 31 | 6억 9,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)