유림노르웨이아침 시세
부산 금정구 구서동 420-12 · 아파트 · 2004년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 83.64㎡)
3억 1,500만
하위 2.82억 · 상위 3.15억
전세 일반가
2억 3,600만
종합 적정가
3억 200만
+4.2% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 83.64㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 3억 1,500만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 3억 3,200만 | -5.2% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 2억 6,500만 | +19.0% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 3억 900만 | +1.9% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 35.28㎡ (14평형) | 9,700만 | 0.93억~1.02억 | 8,200만 | 2건 |
| 전용 39.561㎡ (16평형) | 1억 1,300만 | 1.08억~1.18억 | 9,200만 | 0건 |
| 전용 45.051㎡ (18평형) | 1억 2,800만 | 1.23억~1.34억 | 8,300만 | 2건 |
| 전용 46.8㎡ (19평형) | 1억 200만 | 0.97억~1.06억 | 9,400만 | 2건 |
| 전용 50.49㎡ (20평형) | 1억 4,400만 | 1.28억~1.44억 | 1억 1,700만 | 7건 |
| 전용 83.64㎡ (34평형) | 3억 1,500만 | 2.82억~3.15억 | 2억 3,600만 | 6건 |
| 전용 84.85㎡ (34평형) | 3억 600만 | 2.92억~3.20억 | 1억 9,700만 | 3건 |
| 전용 104.76㎡ (42평형) | 3억 2,200만 | 3.07억~3.37억 | 2억 4,300만 | 2건 |
| 전용 110.34㎡ (45평형) | 2억 8,200만 | 2.69억~2.95억 | 2억 6,700만 | 2건 |
유림노르웨이아침 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 50.49㎡ | 25 | 1억 4,900만 |
| 2026-08-24 | 83.64㎡ | 31 | 3억 2,800만 |
| 2026-03-18 | 83.64㎡ | 10 | 2억 8,000만 |
| 2026-03-07 | 50.49㎡ | 30 | 1억 3,000만 |
| 2026-02-11 | 46.8㎡ | 19 | 1억 700만 |
| 2026-02-06 | 50.49㎡ | 28 | 1억 3,400만 |
| 2026-02-03 | 110.34㎡ | 24 | 2억 9,700만 |
| 2025-12-09 | 83.64㎡ | 8 | 3억 |
| 2025-11-21 | 104.76㎡ | 30 | 3억 2,800만 |
| 2025-11-17 | 35.28㎡ | 30 | 9,900만 |
| 2025-10-27 | 84.85㎡ | 29 | 3억 500만 |
| 2025-07-19 | 84.85㎡ | 21 | 3억 4,300만 |
| 2025-07-04 | 83.64㎡ | 26 | 2억 9,500만 |
| 2025-05-13 | 50.49㎡ | 9 | 1억 1,800만 |
| 2025-05-07 | 45.051㎡ | 30 | 1억 1,700만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)