대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 시세
대전 유성구 용산동 722 · 아파트 · 2008년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 133.976㎡)
8억 4,700만
하위 8.08억 · 상위 8.87억
전세 일반가
6억 7,200만
종합 적정가
7억 8,800만
+7.5% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 133.976㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 8억 4,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 8억 6,900만 | -2.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 8억 3,000만 | +2.1% 적정 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 6억 6,200만 | +27.9% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 133.976㎡ (54평형) | 8억 4,700만 | 8.08억~8.87억 | 6억 7,200만 | 0건 |
| 전용 136.039㎡ (55평형) | 8억 5,600만 | 8.47억~8.56억 | 5억 3,700만 | 3건 |
| 전용 136.904㎡ (55평형) | 9억 2,200만 | 9.06억~9.30억 | 5억 4,100만 | 5건 |
| 전용 158.175㎡ (64평형) | 10억 400만 | 9.58억~10.5억 | 6억 1,700만 | 3건 |
| 전용 159.851㎡ (64평형) | 8억 1,200만 | 7.75억~8.50억 | 6억 3,100만 | 2건 |
| 전용 170.461㎡ (69평형) | 10억 7,700만 | 10.3억~11.3억 | 6억 7,300만 | 4건 |
대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 136.904㎡ | 2 | 8억 8,000만 |
| 2026-07-17 | 136.039㎡ | 3 | 8억 1,300만 |
| 2026-04-21 | 136.039㎡ | 5 | 8억 6,000만 |
| 2026-04-11 | 159.851㎡ | 1 | 7억 6,000만 |
| 2026-03-12 | 136.904㎡ | 3 | 8억 8,000만 |
| 2026-03-10 | 136.904㎡ | 2 | 8억 5,000만 |
| 2026-01-08 | 136.039㎡ | 1 | 7억 9,000만 |
| 2025-12-16 | 158.175㎡ | 2 | 9억 4,000만 |
| 2025-05-16 | 158.175㎡ | 5 | 9억 7,000만 |
| 2025-05-07 | 159.851㎡ | 1 | 8억 7,000만 |
| 2025-04-04 | 170.461㎡ | 2 | 8억 1,000만 |
| 2024-11-27 | 136.904㎡ | 1 | 8억 |
| 2024-10-19 | 170.461㎡ | 6 | 8억 8,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)