한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 시세
세종 세종특별자치시 어진동 673 · 아파트 · 2021년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.9167㎡)
9억 400만
하위 8.27억 · 상위 9.41억
전세 일반가
3억 5,000만
종합 적정가
8억 8,500만
+2.2% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.9167㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 400만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 9억 5,000만 | -4.8% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 8억 2,000만 | +10.3% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 8,300만 | +2.4% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.9167㎡ (34평형) | 9억 400만 | 8.27억~9.41억 | 3억 5,000만 | 53건 |
| 전용 101.517㎡ (41평형) | 11억 7,100만 | 11.2억~12.2억 | 4억 2,700만 | 2건 |
| 전용 126.5387㎡ (51평형) | 15억 4,900만 | 14.8억~16.2억 | 5억 4,000만 | 0건 |
| 전용 135.6018㎡ (55평형) | 16억 5,900만 | 15.8억~17.3억 | 5억 7,900만 | 1건 |
| 전용 140.3721㎡ (57평형) | 15억 3,000만 | 13.4억~15.8억 | 6억 3,100만 | 16건 |
| 전용 140.8571㎡ (57평형) | 18억 2,300만 | 17.1억~18.2억 | 6억 100만 | 10건 |
| 전용 150.6021㎡ (61평형) | 18억 4,300만 | 17.6억~19.2억 | 6억 4,300만 | 1건 |
| 전용 152.0714㎡ (61평형) | 20억 8,500만 | 19.9억~21.8억 | 6억 4,900만 | 1건 |
| 전용 164.8052㎡ (66평형) | 23억 7,700만 | 22.7억~24.8억 | 7억 5,500만 | 7건 |
| 전용 181.8919㎡ (73평형) | 22억 2,600만 | 21.3억~23.2억 | 7억 7,600만 | 0건 |
| 전용 233.1546㎡ (94평형) | 28억 5,300만 | 27.3억~29.8억 | 9억 9,500만 | 0건 |
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 84.9167㎡ | 5 | 9억 |
| 2026-09-01 | 164.8052㎡ | 16 | 24억 |
| 2026-08-08 | 101.517㎡ | 14 | 11억 5,000만 |
| 2026-07-15 | 140.8571㎡ | 28 | 18억 |
| 2026-07-01 | 140.8571㎡ | 40 | 18억 |
| 2026-06-03 | 84.9167㎡ | 10 | 8억 7,500만 |
| 2026-05-26 | 84.9167㎡ | 18 | 9억 1,500만 |
| 2026-05-21 | 140.3721㎡ | 24 | 13억 2,000만 |
| 2026-04-27 | 140.8571㎡ | 24 | 17억 5,000만 |
| 2026-04-18 | 84.9167㎡ | 22 | 8억 4,000만 |
| 2026-04-13 | 84.9167㎡ | 35 | 9억 5,000만 |
| 2026-04-13 | 84.9167㎡ | 13 | 8억 2,500만 |
| 2026-03-29 | 140.3721㎡ | 14 | 15억 8,000만 |
| 2026-03-15 | 140.8571㎡ | 33 | 18억 |
| 2026-03-11 | 152.0714㎡ | 30 | 21억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)