해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 시세
경기 파주시 목동동 2-117 · 아파트 · 2001년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.94㎡)
2억 8,100만
하위 2.69억 · 상위 3.06억
전세 일반가
2억 2,900만
종합 적정가
3억 300만
-7.2% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.94㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 2억 8,100만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 2억 9,600만 | -5.1% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 2억 8,900만 | -2.7% 적정 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 3억 2,400만 | -13.1% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ (24평형) | 2억 4,600만 | 2.38억~2.69억 | 2억 100만 | 55건 |
| 전용 74.15㎡ (30평형) | 2억 8,200만 | 2.46억~2.83억 | 2억 2,800만 | 19건 |
| 전용 84.94㎡ (34평형) | 2억 8,100만 | 2.69억~3.06억 | 2억 2,900만 | 92건 |
| 전용 100.17㎡ (40평형) | 3억 3,600만 | 3.09억~3.68억 | 2억 1,000만 | 10건 |
| 전용 126.66㎡ (51평형) | 3억 5,100만 | 3.36억~3.67억 | 2억 7,900만 | 5건 |
| 전용 154.31㎡ (62평형) | 5억 1,400만 | 4.92억~5.37억 | 2억 9,600만 | 1건 |
| 전용 185.77㎡ (75평형) | 4억 2,000만 | 4.02억~4.39억 | 2억 8,000만 | 3건 |
해솔마을2단지월드메르디앙(2-117) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 84.94㎡ | 9 | 2억 7,300만 |
| 2026-08-23 | 84.94㎡ | 7 | 2억 9,300만 |
| 2026-08-15 | 59.99㎡ | 8 | 2억 6,800만 |
| 2026-07-30 | 84.94㎡ | 1 | 2억 5,500만 |
| 2026-07-28 | 59.99㎡ | 2 | 2억 2,500만 |
| 2026-07-24 | 84.94㎡ | 13 | 2억 8,000만 |
| 2026-07-21 | 59.99㎡ | 11 | 2억 4,100만 |
| 2026-07-19 | 84.94㎡ | 2 | 2억 6,000만 |
| 2026-07-11 | 59.99㎡ | 17 | 2억 3,500만 |
| 2026-07-09 | 74.15㎡ | 17 | 2억 4,500만 |
| 2026-07-07 | 74.15㎡ | 17 | 2억 8,000만 |
| 2026-07-04 | 84.94㎡ | 16 | 3억 |
| 2026-06-29 | 84.94㎡ | 2 | 2억 8,000만 |
| 2026-06-20 | 84.94㎡ | 8 | 3억 800만 |
| 2026-06-08 | 59.99㎡ | 14 | 2억 4,900만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)