대우그린 시세
충남 천안시 서북구 두정동 525-1 · 아파트 · 1996년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.95㎡)
2억 300만
하위 1.83억 · 상위 2.31억
전세 일반가
1억 9,300만
종합 적정가
2억 1,100만
-3.8% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.95㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 2억 300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 2억 1,100만 | -3.8% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 2억 1,800만 | -7.0% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 2억 300만 | -0.2% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 33.6㎡ (14평형) | 1억 2,000만 | 1.17억~1.36억 | 1억 600만 | 18건 |
| 전용 59.946㎡ (24평형) | 1억 7,200만 | 1.63억~1.87억 | 1억 5,800만 | 62건 |
| 전용 69.966㎡ (28평형) | 1억 7,900만 | 1.73억~1.89억 | 1억 6,300만 | 36건 |
| 전용 70.51㎡ (28평형) | 1억 9,100만 | 1.82억~2.01억 | 1억 7,500만 | 1건 |
| 전용 84.95㎡ (34평형) | 2억 300만 | 1.83억~2.31억 | 1억 9,300만 | 50건 |
대우그린 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 59.946㎡ | 25 | 1억 7,200만 |
| 2026-09-17 | 59.946㎡ | 8 | 1억 6,600만 |
| 2026-09-17 | 69.966㎡ | 21 | 1억 7,900만 |
| 2026-08-23 | 69.966㎡ | 8 | 1억 7,400만 |
| 2026-08-22 | 59.946㎡ | 8 | 1억 7,700만 |
| 2026-08-22 | 59.946㎡ | 3 | 1억 5,200만 |
| 2026-08-10 | 84.95㎡ | 15 | 2억 2,500만 |
| 2026-07-31 | 84.95㎡ | 9 | 2억 2,300만 |
| 2026-07-30 | 84.95㎡ | 5 | 1억 7,400만 |
| 2026-07-16 | 69.966㎡ | 21 | 1억 8,500만 |
| 2026-07-11 | 59.946㎡ | 18 | 1억 8,300만 |
| 2026-06-23 | 84.95㎡ | 1 | 1억 8,800만 |
| 2026-06-20 | 84.95㎡ | 16 | 2억 1,000만 |
| 2026-06-19 | 69.966㎡ | 4 | 1억 8,000만 |
| 2026-06-15 | 59.946㎡ | 12 | 2억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)