용산시티파크(1단지) 시세
서울특별시 용산구 한강로3가 63-389 · 아파트 · 2007년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 114.17㎡)
32억 5,700만
하위 31.2억 · 상위 33.9억
전세 일반가
16억 4,100만
종합 적정가
32억 2,800만
+0.9% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 114.17㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 32억 5,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 31억 4,700만 | +3.5% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 34억 8,600만 | -6.6% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 30억 5,200만 | +6.7% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 114.17㎡ (46평형) | 32억 5,700만 | 31.2억~33.9억 | 16억 4,100만 | 1건 |
| 전용 116.31㎡ (47평형) | 32억 9,100만 | 31.9억~34.2억 | 15억 2,600만 | 4건 |
| 전용 143.36㎡ (58평형) | 43억 5,500만 | 41.8억~45.3억 | 19억 2,500만 | 2건 |
| 전용 144.95㎡ (58평형) | 41억 100만 | 39.3억~42.7억 | 15억 1,600만 | 1건 |
| 전용 146.53㎡ (59평형) | 34억 | 32.6억~35.4억 | 15억 7,800만 | 11건 |
| 전용 177.52㎡ (72평형) | 50억 2,300만 | 48.2억~52.3억 | 23억 8,400만 | 2건 |
| 전용 181.89㎡ (73평형) | 41억 8,500만 | 39.8억~42.5억 | 25억 | 7건 |
| 전용 242.26㎡ (98평형) | 68억 5,500만 | 65.7억~71.3억 | 42억 3,600만 | 0건 |
용산시티파크(1단지) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 181.89㎡ | 10 | 42억 5,000만 |
| 2026-05-30 | 116.31㎡ | 9 | 30억 5,000만 |
| 2026-05-28 | 181.89㎡ | 8 | 38억 |
| 2026-05-23 | 116.31㎡ | 38 | 32억 7,000만 |
| 2026-05-22 | 143.36㎡ | 24 | 41억 6,000만 |
| 2026-05-04 | 146.53㎡ | 14 | 33억 5,000만 |
| 2026-04-08 | 114.17㎡ | 17 | 31억 |
| 2026-02-19 | 116.31㎡ | 35 | 32억 8,000만 |
| 2026-02-04 | 181.89㎡ | 17 | 42억 8,000만 |
| 2025-10-13 | 146.53㎡ | 35 | 28억 |
| 2025-08-11 | 181.89㎡ | 11 | 38억 3,000만 |
| 2025-07-12 | 177.52㎡ | 15 | 47억 5,000만 |
| 2025-06-26 | 146.53㎡ | 32 | 33억 7,000만 |
| 2025-06-06 | 146.53㎡ | 6 | 30억 7,500만 |
| 2025-03-22 | 146.53㎡ | 21 | 32억 7,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)