현대팰리스 시세
서울특별시 광진구 구의동 231-18 · 아파트 · 2022년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 83.8㎡)
9억 700만
하위 8.68억 · 상위 9.47억
전세 일반가
6억 7,800만
종합 적정가
12억 5,100만
-27.5% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 83.8㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 9억 700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 8억 1,700만 | +11.0% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 16억 9,900만 | -46.6% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 12억 5,000만 | -27.4% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 38.29㎡ (15평형) | 4억 4,100만 | 4.22억~4.61억 | 3억 1,000만 | 1건 |
| 전용 44.87㎡ (18평형) | 6억 4,400만 | 6.17억~6.73억 | 3억 6,300만 | 2건 |
| 전용 47㎡ (19평형) | 5억 900만 | 4.87억~5.31억 | 3억 8,000만 | 1건 |
| 전용 51.16㎡ (21평형) | 5억 9,500만 | 5.69억~6.21억 | 4억 1,400만 | 1건 |
| 전용 55.64㎡ (22평형) | 6억 2,800만 | 6.02억~6.56억 | 4억 5,000만 | 1건 |
| 전용 57.16㎡ (23평형) | 5억 8,100만 | 5.56억~6.07억 | 4억 6,200만 | 1건 |
| 전용 59.75㎡ (24평형) | 5억 4,500만 | 5.22억~5.69억 | 4억 8,300만 | 1건 |
| 전용 67.66㎡ (27평형) | 5억 8,300만 | 5.58억~6.09억 | 5억 4,700만 | 1건 |
| 전용 73.97㎡ (30평형) | 8억 | 7.66억~8.36억 | 5억 9,800만 | 1건 |
| 전용 78.43㎡ (32평형) | 8억 4,900만 | 8.12억~8.86억 | 6억 3,500만 | 1건 |
| 전용 79.1㎡ (32평형) | 7억 1,400만 | 6.84억~7.46억 | 6억 4,000만 | 3건 |
| 전용 83.8㎡ (34평형) | 9억 700만 | 8.68억~9.47억 | 6억 7,800만 | 1건 |
현대팰리스 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 57.16㎡ | 7 | 5억 8,100만 |
| 2026-08-24 | 55.64㎡ | 5 | 5억 8,800만 |
| 2026-07-06 | 38.29㎡ | 7 | 4억 1,000만 |
| 2026-05-08 | 51.16㎡ | 6 | 5억 5,000만 |
| 2026-03-31 | 59.75㎡ | 5 | 5억 1,500만 |
| 2026-03-23 | 79.1㎡ | 1 | 6억 2,300만 |
| 2026-02-05 | 44.87㎡ | 6 | 5억 9,000만 |
| 2026-01-14 | 67.66㎡ | 6 | 5억 1,200만 |
| 2025-12-18 | 79.1㎡ | 1 | 6억 1,900만 |
| 2025-11-19 | 47㎡ | 6 | 4억 4,800만 |
| 2025-05-15 | 73.97㎡ | 3 | 6억 600만 |
| 2025-04-16 | 78.43㎡ | 2 | 6억 4,200만 |
| 2025-01-08 | 79.1㎡ | 2 | 6억 3,000만 |
| 2024-12-26 | 44.87㎡ | 6 | 7억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)