광장 시세
서울특별시 영등포구 여의도동 28 · 아파트 · 1978년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 101.39㎡)
31억 2,200만
하위 30.1억 · 상위 32.4억
전세 일반가
7억 6,400만
종합 적정가
28억 1,700만
+10.8% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 101.39㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 31억 2,200만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 28억 3,000만 | +10.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 24억 1,600만 | +29.2% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 32억 600만 | -2.6% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 101.39㎡ (41평형) | 31억 2,200만 | 30.1억~32.4억 | 7억 6,400만 | 2건 |
| 전용 102.35㎡ (41평형) | 33억 5,300만 | 32.4억~34.8억 | 7억 3,700만 | 3건 |
| 전용 103.17㎡ (42평형) | 29억 8,700만 | 28.8억~31.0억 | 7억 3,800만 | 2건 |
| 전용 103.93㎡ (42평형) | 30억 900만 | 29.0억~31.2억 | 7억 2,400만 | 2건 |
| 전용 116.53㎡ (47평형) | 33억 7,400만 | 32.6억~35.0억 | 10억 2,100만 | 6건 |
| 전용 119.97㎡ (48평형) | 34억 7,400만 | 33.5억~36.0억 | 8억 8,500만 | 0건 |
| 전용 121.16㎡ (49평형) | 35억 800만 | 33.9억~36.4억 | 8억 4,400만 | 1건 |
| 전용 135.84㎡ (55평형) | 43억 6,300만 | 42.1억~45.3억 | 9억 6,200만 | 3건 |
| 전용 136.63㎡ (55평형) | 37억 9,200만 | 36.6억~39.4억 | 9억 5,200만 | 2건 |
| 전용 138.31㎡ (56평형) | 31억 8,200만 | 30.7억~33.0억 | 8억 7,400만 | 4건 |
| 전용 139.14㎡ (56평형) | 43억 2,800만 | 41.8억~44.9억 | 9억 6,900만 | 2건 |
| 전용 141.75㎡ (57평형) | 41억 400만 | 39.6억~42.6억 | 9억 8,800만 | 1건 |
| 전용 142.94㎡ (58평형) | 41억 3,900만 | 39.9억~42.9억 | 9억 9,600만 | 1건 |
| 전용 150.71㎡ (61평형) | 37억 8,000만 | 36.5억~39.2억 | 10억 1,600만 | 8건 |
| 전용 151.54㎡ (61평형) | 43억 8,800만 | 42.3억~45.5억 | 9억 6,300만 | 0건 |
| 전용 154.18㎡ (62평형) | 44억 6,400만 | 43.1억~46.3억 | 9억 400만 | 0건 |
| 전용 183.27㎡ (74평형) | 50억 9,800만 | 49.2억~52.9억 | 12억 2,700만 | 7건 |
| 전용 184.1㎡ (74평형) | 53억 3,000만 | 51.4억~55.3억 | 12억 8,300만 | 1건 |
| 전용 186.94㎡ (75평형) | 54억 1,300만 | 52.2억~56.2억 | 11억 6,100만 | 1건 |
광장 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 150.71㎡ | 5 | 37억 8,000만 |
| 2026-07-20 | 102.35㎡ | 6 | 33억 2,000만 |
| 2026-04-28 | 136.63㎡ | 10 | 35억 4,000만 |
| 2026-04-22 | 116.53㎡ | 9 | 31억 5,000만 |
| 2026-04-08 | 102.35㎡ | 4 | 32억 |
| 2026-02-12 | 101.39㎡ | 2 | 28억 |
| 2026-01-27 | 139.14㎡ | 3 | 38억 |
| 2025-11-11 | 135.84㎡ | 10 | 38억 4,000만 |
| 2025-11-06 | 138.31㎡ | 11 | 28억 |
| 2025-10-27 | 183.27㎡ | 7 | 43억 5,000만 |
| 2025-08-22 | 116.53㎡ | 11 | 35억 |
| 2025-07-31 | 183.27㎡ | 5 | 41억 5,000만 |
| 2025-07-15 | 184.1㎡ | 4 | 32억 7,000만 |
| 2025-07-09 | 103.93㎡ | 1 | 32억 |
| 2025-06-27 | 103.17㎡ | 1 | 29억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)