한신타워 시세
서울특별시 서초구 잠원동 71-11 · 아파트 · 1996년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.93㎡)
32억 2,900만
하위 31.1억 · 상위 33.5억
전세 일반가
10억 7,200만
종합 적정가
30억 2,100만
+6.9% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.93㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 32억 2,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 31억 2,700만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 29억 3,000만 | +10.2% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 30억 100만 | +7.6% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.4㎡ (24평형) | 26억 6,100만 | 25.7억~27.6억 | 6억 9,400만 | 5건 |
| 전용 59.81㎡ (24평형) | 26억 400만 | 22.1억~27.0억 | 8억 2,300만 | 10건 |
| 전용 66.02㎡ (27평형) | 26억 9,200만 | 26.0억~27.9억 | 7억 5,000만 | 1건 |
| 전용 68.09㎡ (27평형) | 27억 7,700만 | 26.8억~28.8억 | 6억 3,500만 | 0건 |
| 전용 84.93㎡ (34평형) | 32억 2,900만 | 31.1억~33.5억 | 10억 7,200만 | 6건 |
| 전용 96.72㎡ (39평형) | 39억 4,400만 | 38.0억~40.9억 | 11억 1,400만 | 0건 |
| 전용 104.1㎡ (42평형) | 42억 4,500만 | 41.0억~44.0억 | 11억 9,900만 | 0건 |
| 전용 131.88㎡ (53평형) | 39억 9,000만 | 38.5억~41.4억 | 14억 3,100만 | 4건 |
한신타워 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 84.93㎡ | 11 | 32억 9,000만 |
| 2026-04-29 | 59.81㎡ | 12 | 25억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 59.81㎡ | 11 | 21억 6,000만 |
| 2026-04-07 | 59.4㎡ | 14 | 25억 5,000만 |
| 2026-02-13 | 131.88㎡ | 17 | 40억 |
| 2025-12-08 | 59.4㎡ | 5 | 27억 7,000만 |
| 2025-11-02 | 59.81㎡ | 8 | 27억 7,000만 |
| 2025-10-17 | 84.93㎡ | 15 | 31억 8,000만 |
| 2025-08-06 | 66.02㎡ | 2 | 29억 |
| 2025-07-09 | 84.93㎡ | 7 | 29억 4,500만 |
| 2025-06-27 | 84.93㎡ | 8 | 29억 8,000만 |
| 2025-03-11 | 84.93㎡ | 12 | 27억 |
| 2025-03-07 | 59.4㎡ | 17 | 22억 |
| 2025-02-27 | 131.88㎡ | 10 | 31억 7,000만 |
| 2024-11-16 | 59.81㎡ | 4 | 19억 6,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)