현대슈퍼빌 시세
서울특별시 서초구 서초동 1446-11 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 147.86㎡)
26억 7,900만
하위 26.8억 · 상위 28.2억
전세 일반가
14억 4,400만
종합 적정가
27억 5,900만
-2.9% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 147.86㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 26억 7,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 25억 9,400만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 28억 1,100만 | -4.7% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 28억 7,700만 | -6.9% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 147.86㎡ (60평형) | 26억 7,900만 | 26.8억~28.2억 | 14억 4,400만 | 13건 |
| 전용 153.93㎡ (62평형) | 27억 900만 | 26.1억~28.1억 | 14억 9,800만 | 5건 |
| 전용 164.87㎡ (66평형) | 29억 9,300만 | 29.6억~29.9억 | 17억 4,000만 | 12건 |
| 전용 185.02㎡ (75평형) | 22억 4,400만 | 21.6억~23.3억 | 16억 9,500만 | 7건 |
| 전용 205.67㎡ (83평형) | 37억 4,900만 | 36.2억~38.9억 | 20억 900만 | 3건 |
| 전용 214.92㎡ (87평형) | 38억 3,800만 | 37.0억~39.8억 | 22억 2,700만 | 1건 |
| 전용 216.16㎡ (87평형) | 34억 3,700만 | 33.1억~35.6억 | 21억 1,100만 | 4건 |
| 전용 223.72㎡ (90평형) | 39억 9,500만 | 38.5억~41.4억 | 21억 8,500만 | 0건 |
| 전용 239.22㎡ (96평형) | 42억 7,200만 | 41.2억~44.3억 | 23억 3,700만 | 0건 |
현대슈퍼빌 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 185.02㎡ | 4 | 23억 |
| 2026-07-16 | 164.87㎡ | 20 | 30억 9,000만 |
| 2026-05-19 | 147.86㎡ | 14 | 26억 5,000만 |
| 2026-05-11 | 147.86㎡ | 16 | 26억 5,000만 |
| 2026-05-06 | 153.93㎡ | 16 | 26억 8,000만 |
| 2026-05-01 | 216.16㎡ | 8 | 34억 |
| 2026-02-20 | 164.87㎡ | 17 | 30억 |
| 2026-02-08 | 147.86㎡ | 16 | 27억 |
| 2026-01-12 | 147.86㎡ | 13 | 29억 2,000만 |
| 2025-12-02 | 205.67㎡ | 12 | 37억 |
| 2025-11-21 | 164.87㎡ | 7 | 29억 8,000만 |
| 2025-11-04 | 147.86㎡ | 21 | 28억 |
| 2025-10-30 | 164.87㎡ | 13 | 28억 5,000만 |
| 2025-09-16 | 185.02㎡ | 13 | 30억 |
| 2025-09-06 | 164.87㎡ | 36 | 29억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)