위례신도시송파푸르지오 시세
서울특별시 송파구 장지동 878 · 아파트 · 2015년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 106.0884㎡)
23억 1,300만
하위 22.2억 · 상위 24.1억
전세 일반가
9억 3,000만
종합 적정가
22억 7,500만
+1.7% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 106.0884㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 23억 1,300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 21억 4,900만 | +7.6% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 21억 6,500만 | +6.8% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 25억 1,400만 | -8.0% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 106.0884㎡ (43평형) | 23억 1,300만 | 22.2억~24.1억 | 9억 3,000만 | 2건 |
| 전용 106.967㎡ (43평형) | 22억 8,100만 | 22.2억~23.4억 | 10억 5,000만 | 9건 |
| 전용 108.119㎡ (44평형) | 22억 9,200만 | 22.0억~23.4억 | 10억 5,700만 | 16건 |
| 전용 108.8164㎡ (44평형) | 23억 2,800만 | 20.9억~24.3억 | 11억 2,000만 | 11건 |
| 전용 110.1541㎡ (44평형) | 23억 4,200만 | 22.5억~24.4억 | 10억 4,400만 | 2건 |
| 전용 111.4321㎡ (45평형) | 23억 6,900만 | 22.8억~24.7억 | 10억 5,600만 | 0건 |
| 전용 112.1156㎡ (45평형) | 23억 200만 | 20.4억~23.0억 | 9억 5,200만 | 4건 |
| 전용 112.9476㎡ (46평형) | 21억 9,100만 | 21.0억~22.8억 | 10억 6,800만 | 1건 |
위례신도시송파푸르지오 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 108.119㎡ | 10 | 23억 2,000만 |
| 2026-06-18 | 106.967㎡ | 15 | 22억 |
| 2026-06-03 | 108.119㎡ | 18 | 22억 1,000만 |
| 2026-05-28 | 106.967㎡ | 3 | 21억 5,000만 |
| 2026-05-16 | 108.8164㎡ | 4 | 21억 4,500만 |
| 2026-05-16 | 108.8164㎡ | 17 | 22억 8,000만 |
| 2026-05-15 | 106.967㎡ | 18 | 22억 3,000만 |
| 2026-05-04 | 112.1156㎡ | 4 | 22억 |
| 2026-04-30 | 106.0884㎡ | 4 | 21억 7,000만 |
| 2026-04-29 | 108.119㎡ | 5 | 21억 5,000만 |
| 2026-04-24 | 106.967㎡ | 24 | 21억 4,000만 |
| 2026-04-17 | 108.8164㎡ | 8 | 23억 |
| 2026-03-20 | 108.8164㎡ | 16 | 19억 9,000만 |
| 2026-01-22 | 108.8164㎡ | 2 | 21억 |
| 2026-01-15 | 112.1156㎡ | 22 | 20억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)