고덕그라시움 시세
서울특별시 강동구 고덕동 693 · 아파트 · 2019년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.244㎡)
24억 5,000만
하위 23.2억 · 상위 26.1억
전세 일반가
9억 1,000만
종합 적정가
23억 3,400만
+5.0% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.244㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 24억 5,000만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 24억 7,400만 | -1.0% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 20억 4,100만 | +20.1% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 24억 8,300만 | -1.3% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.028㎡ (24평형) | 20억 2,200만 | 18.1억~21.6억 | 7억 2,300만 | 80건 |
| 전용 59.785㎡ (24평형) | 19억 9,700만 | 19.1억~21.3억 | 7억 800만 | 219건 |
| 전용 73.873㎡ (30평형) | 21억 8,700만 | 20.3억~22.9억 | 8억 4,900만 | 96건 |
| 전용 84.244㎡ (34평형) | 24억 5,000만 | 23.2억~26.1억 | 9억 1,000만 | 198건 |
| 전용 97.784㎡ (39평형) | 26억 6,400만 | 24.7억~27.0억 | 12억 1,500만 | 20건 |
| 전용 113.192㎡ (46평형) | 29억 1,900만 | 28.1억~30.4억 | 15억 300만 | 6건 |
| 전용 127.765㎡ (52평형) | 37억 4,900만 | 36.1억~39.0억 | 18억 1,300만 | 3건 |
| 전용 133.013㎡ (54평형) | 39억 300만 | 37.6억~40.6억 | 21억 2,700만 | 0건 |
| 전용 175.299㎡ (71평형) | 51억 4,400만 | 49.5억~53.5억 | 21억 6,300만 | 0건 |
고덕그라시움 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 84.244㎡ | 5 | 24억 5,000만 |
| 2026-09-08 | 59.785㎡ | 15 | 21억 8,500만 |
| 2026-08-29 | 59.028㎡ | 14 | 20억 7,000만 |
| 2026-08-22 | 73.873㎡ | 24 | 23억 7,000만 |
| 2026-08-08 | 73.873㎡ | 13 | 22억 9,000만 |
| 2026-08-08 | 97.784㎡ | 24 | 27억 7,000만 |
| 2026-07-30 | 59.785㎡ | 15 | 20억 4,500만 |
| 2026-07-25 | 59.028㎡ | 3 | 20억 9,000만 |
| 2026-07-20 | 59.785㎡ | 6 | 20억 9,000만 |
| 2026-07-16 | 84.244㎡ | 22 | 24억 9,000만 |
| 2026-07-11 | 59.785㎡ | 10 | 19억 8,000만 |
| 2026-07-02 | 59.785㎡ | 14 | 20억 9,500만 |
| 2026-06-27 | 84.244㎡ | 18 | 25억 4,500만 |
| 2026-06-27 | 84.244㎡ | 15 | 25억 |
| 2026-06-26 | 73.873㎡ | 7 | 22억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)