S집시쎄 SisseAI 부동산 시세 재평가

더샵센트럴스타 시세

부산 부산진구 부전동 537-9 · 아파트 · 2011년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영

매매 일반가 (전용 103.903㎡)
4억 8,400만
하위 4.84억 · 상위 5.46억
전세 일반가
2억 5,100만
종합 적정가
4억 9,700만
-2.5% 적정

4가지 평가와 계산 과정 자세히 보기 →

이용자 유의 사항

재평가 결과 (전용 103.903㎡)

평가이론평가가괴리율
현재 시세국토교통부 실거래 기반 산출4억 8,400만—
거시 평가PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton5억 1,600만-6.2% 저평가
미시 평가거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법4억 2,600만+13.5% 고평가
통계 평가헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수5억 4,700만-11.5% 저평가

괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.

주택형별 시세

주택형매매 일반가하위~상위평균가전세 일반가3년 거래
전용 103.903㎡ (42평형)4억 8,400만4.84억~5.46억2억 5,100만6건
전용 105.508㎡ (43평형)5억 4,600만5.16억~5.91억4억 5,200만22건
전용 109.184㎡ (44평형)6억 4,000만6.23억~6.40억4억 800만8건
전용 118.39㎡ (48평형)5억 5,000만5.50억~5.89억4억 1,300만10건
전용 119.088㎡ (48평형)6억 2,400만5.96억~6.56억4억 600만5건
전용 121.21㎡ (49평형)5억 6,500만5.39억~5.94억4억 6,600만5건
전용 125.122㎡ (50평형)8억 1,800만7.81억~8.59억4억 9,000만2건
전용 126.268㎡ (51평형)6억 6,800만6.37억~7.02억4억 5,200만5건
전용 130.257㎡ (53평형)6억 5,700만6.27억~6.91억4억 9,000만8건
전용 141.701㎡ (57평형)7억 7,900만7.43억~8.18억5억 1,900만6건
전용 142.627㎡ (58평형)7억 4,300만7.09억~7.80억5억 3,500만0건
전용 144.35㎡ (58평형)7억 5,200만7.17억~7.89억5억 4,100만1건
전용 149.212㎡ (60평형)7억 6,800만7.10억~8.40억5억 1,200만7건
전용 153.166㎡ (62평형)7억 900만6.77억~7.45억4억 1,800만8건
전용 154.28㎡ (62평형)7억 6,400만7.47억~8.08억5억 7,800만9건
전용 155.823㎡ (63평형)8억 1,100만7.74억~8.52억5억 8,400만0건
전용 156.999㎡ (63평형)8억 3,000만7.91억~8.66억6억 1,300만5건
전용 157.92㎡ (64평형)8억 7,400만8.34억~9.18억5억 9,800만4건
전용 175.858㎡ (71평형)10억 9,700만10.5억~11.5억6억 6,800만1건
전용 183.682㎡ (74평형)9억 5,700만9.13억~10.1억7억 1,000만0건
전용 202.417㎡ (82평형)10억 5,400만10.1억~11.1억7억 5,900만0건

더샵센트럴스타 최근 실거래가

계약일전용면적층거래가
2026-09-09118.39㎡175억 5,000만
2026-09-05149.212㎡388억 4,000만
2026-09-05156.999㎡188억 3,000만
2026-08-15149.212㎡337억 2,500만
2026-07-15175.858㎡3011억
2026-07-03149.212㎡377억 7,000만
2026-06-24103.903㎡54억 9,500만
2026-05-29141.701㎡88억
2026-05-27153.166㎡185억 5,000만
2026-05-18121.21㎡75억 7,000만
2026-05-15154.28㎡87억 7,000만
2026-05-12105.508㎡215억 2,000만
2026-05-12149.212㎡198억 500만
2026-05-07125.122㎡478억 2,500만
2026-05-07126.268㎡306억 6,500만

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)