엘지메트로시티1 시세
부산 남구 용호동 176-30 · 아파트 · 2001년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.98㎡)
5억 2,000만
하위 4.82억 · 상위 5.69억
전세 일반가
3억 2,800만
종합 적정가
5억 1,800만
+0.4% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.98㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 5억 2,000만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 5억 5,200만 | -5.8% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 9,800만 | +4.5% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 5억 300만 | +3.3% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 60㎡ (24평형) | 3억 7,700만 | 3.59억~3.99억 | 2억 7,100만 | 21건 |
| 전용 84.98㎡ (34평형) | 5억 2,000만 | 4.82억~5.69억 | 3억 2,800만 | 108건 |
| 전용 102.52㎡ (41평형) | 5억 6,700만 | 5.28억~6.11억 | 3억 8,300만 | 41건 |
| 전용 119.25㎡ (48평형) | 6억 2,400만 | 5.65억~6.78억 | 4억 900만 | 37건 |
| 전용 144.48㎡ (58평형) | 6억 9,200만 | 6.47억~7.31억 | 4억 6,800만 | 23건 |
| 전용 188.08㎡ (76평형) | 6억 9,400만 | 6.94억~7.96억 | 4억 7,700만 | 8건 |
| 전용 196.84㎡ (79평형) | 10억 3,100만 | 9.83억~10.8억 | 6억 7,400만 | 3건 |
| 전용 243.35㎡ (98평형) | 9억 4,100만 | 8.98억~9.86억 | 8억 3,500만 | 4건 |
엘지메트로시티1 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 119.25㎡ | 5 | 5억 5,500만 |
| 2026-09-19 | 60㎡ | 5 | 3억 7,700만 |
| 2026-09-18 | 119.25㎡ | 15 | 5억 8,700만 |
| 2026-09-14 | 144.48㎡ | 1 | 6억 1,000만 |
| 2026-09-10 | 84.98㎡ | 12 | 5억 1,800만 |
| 2026-08-29 | 84.98㎡ | 24 | 5억 9,000만 |
| 2026-08-21 | 84.98㎡ | 22 | 5억 2,500만 |
| 2026-08-21 | 84.98㎡ | 23 | 5억 7,600만 |
| 2026-08-19 | 60㎡ | 20 | 3억 9,500만 |
| 2026-08-18 | 144.48㎡ | 11 | 6억 9,000만 |
| 2026-08-17 | 84.98㎡ | 23 | 5억 |
| 2026-08-14 | 119.25㎡ | 18 | 6억 4,500만 |
| 2026-08-13 | 84.98㎡ | 16 | 5억 4,000만 |
| 2026-08-08 | 84.98㎡ | 2 | 5억 900만 |
| 2026-07-30 | 119.25㎡ | 24 | 6억 9,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)