수루배마을1단지 시세
세종 세종특별자치시 반곡동 851 · 아파트 · 2019년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.454㎡)
7억 3,300만
하위 7.03억 · 상위 7.65억
전세 일반가
3억
종합 적정가
7억 1,700만
+2.2% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.454㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 7억 3,300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 7억 7,000만 | -4.8% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 6억 8,800만 | +6.5% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 6억 9,200만 | +5.9% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 84.454㎡ (34평형) | 7억 3,300만 | 7.03억~7.65억 | 3억 | 62건 |
| 전용 84.776㎡ (34평형) | 8억 1,200만 | 7.75억~8.47억 | 2억 7,700만 | 1건 |
| 전용 96.925㎡ (39평형) | 8억 2,100만 | 8.00억~8.69억 | 3억 2,000만 | 48건 |
| 전용 98.298㎡ (40평형) | 9억 4,100만 | 8.99억~9.82억 | 3억 5,000만 | 1건 |
| 전용 98.68㎡ (40평형) | 10억 3,700만 | 9.91억~10.8억 | 3억 3,000만 | 1건 |
| 전용 99.706㎡ (40평형) | 9억 5,400만 | 9.12억~9.96억 | 3억 2,600만 | 0건 |
| 전용 112.112㎡ (45평형) | 11억 6,500만 | 11.1억~12.2억 | 3억 4,500만 | 1건 |
| 전용 112.513㎡ (45평형) | 10억 7,700만 | 10.3억~11.2억 | 3억 1,300만 | 2건 |
| 전용 125.273㎡ (51평형) | 11억 9,900만 | 11.4억~12.5억 | 4억 500만 | 0건 |
| 전용 139.019㎡ (56평형) | 13억 3,100만 | 12.7억~13.9억 | 4억 5,400만 | 0건 |
| 전용 155.356㎡ (63평형) | 14억 8,700만 | 14.2억~15.5억 | 5억 800만 | 1건 |
| 전용 155.871㎡ (63평형) | 14억 9,200만 | 14.3억~15.6억 | 4억 1,200만 | 0건 |
수루배마을1단지 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 84.454㎡ | 10 | 5억 7,000만 |
| 2026-09-10 | 84.454㎡ | 7 | 7억 1,500만 |
| 2026-08-29 | 84.454㎡ | 16 | 7억 3,000만 |
| 2026-08-26 | 84.454㎡ | 11 | 7억 2,000만 |
| 2026-08-21 | 96.925㎡ | 4 | 8억 500만 |
| 2026-08-01 | 96.925㎡ | 3 | 8억 |
| 2026-07-30 | 96.925㎡ | 23 | 8억 1,000만 |
| 2026-06-26 | 84.454㎡ | 15 | 7억 9,000만 |
| 2026-06-06 | 84.454㎡ | 16 | 7억 3,000만 |
| 2026-06-06 | 96.925㎡ | 22 | 8억 |
| 2026-05-29 | 84.454㎡ | 16 | 7억 2,700만 |
| 2026-05-23 | 96.925㎡ | 8 | 8억 3,000만 |
| 2026-04-30 | 96.925㎡ | 10 | 8억 4,000만 |
| 2026-04-14 | 84.454㎡ | 10 | 6억 9,900만 |
| 2026-04-09 | 84.454㎡ | 8 | 7억 6,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)