힐스테이트남산 시세
서울특별시 중구 묵정동 35 · 아파트 · 2024년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 21.05㎡)
4억 700만
하위 3.92억 · 상위 4.24억
전세 일반가
3억 4,000만
종합 적정가
4억 3,800만
-7.0% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 21.05㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 4억 700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 3억 9,800만 | +2.4% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 4,700만 | -9.0% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 4억 7,000만 | -13.3% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 21.05㎡ (8평형) | 4억 700만 | 3.92억~4.24억 | 3억 4,000만 | 0건 |
| 전용 29.17㎡ (12평형) | 6억 2,800만 | 6.10억~6.56억 | 4억 3,200만 | 7건 |
| 전용 29.61㎡ (12평형) | 5억 7,200만 | 5.51억~5.97억 | 4억 5,400만 | 0건 |
| 전용 31.27㎡ (13평형) | 6억 400만 | 5.82억~6.30억 | 4억 4,100만 | 0건 |
| 전용 31.71㎡ (13평형) | 6억 1,300만 | 5.90억~6.39억 | 4억 4,700만 | 0건 |
| 전용 38.95㎡ (16평형) | 8억 1,500만 | 7.86억~8.51억 | 5억 5,200만 | 3건 |
| 전용 39.76㎡ (16평형) | 7억 6,800만 | 7.40억~8.01억 | 4억 8,600만 | 0건 |
| 전용 44.55㎡ (18평형) | 8억 6,900만 | 8.33억~9.13억 | 6억 2,500만 | 7건 |
| 전용 46.46㎡ (19평형) | 8억 4,700만 | 8.16억~8.83억 | 6억 2,500만 | 1건 |
| 전용 46.65㎡ (19평형) | 8억 9,300만 | 8.60억~9.31억 | 6억 5,800만 | 3건 |
| 전용 49.22㎡ (20평형) | 9억 1,000만 | 8.76억~9.49억 | 6억 5,200만 | 1건 |
힐스테이트남산 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 29.17㎡ | 1 | 5억 8,500만 |
| 2026-07-18 | 29.17㎡ | 3 | 5억 9,000만 |
| 2026-07-07 | 46.46㎡ | 5 | 8억 2,900만 |
| 2026-05-01 | 38.95㎡ | 8 | 7억 8,000만 |
| 2026-04-28 | 29.17㎡ | 2 | 6억 |
| 2026-04-14 | 44.55㎡ | 1 | 7억 9,000만 |
| 2026-04-03 | 44.55㎡ | 7 | 8억 300만 |
| 2026-04-03 | 44.55㎡ | 4 | 7억 8,900만 |
| 2026-03-30 | 44.55㎡ | 9 | 8억 7,000만 |
| 2026-03-25 | 49.22㎡ | 9 | 8억 7,000만 |
| 2025-12-22 | 46.65㎡ | 4 | 8억 500만 |
| 2025-12-20 | 44.55㎡ | 3 | 7억 9,000만 |
| 2025-11-24 | 29.17㎡ | 2 | 5억 7,000만 |
| 2025-10-18 | 38.95㎡ | 9 | 7억 4,000만 |
| 2025-09-26 | 44.55㎡ | 9 | 7억 8,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)