광진파크프라이빗 시세
서울특별시 광진구 구의동 670 · 아파트 · 2020년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 33.53㎡)
4억 4,300만
하위 4.24억 · 상위 4.63억
전세 일반가
2억 9,800만
종합 적정가
5억 2,100만
-14.9% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 33.53㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 4억 4,300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 3억 9,900만 | +11.0% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 5억 3,400만 | -17.0% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 6억 3,300만 | -30.1% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 33.53㎡ (14평형) | 4억 4,300만 | 4.24억~4.63억 | 2억 9,800만 | 0건 |
| 전용 36.58㎡ (15평형) | 4억 8,400만 | 4.63억~5.05억 | 3억 2,500만 | 2건 |
| 전용 41.73㎡ (17평형) | 7억 1,600만 | 6.85억~7.48억 | 3억 7,000만 | 1건 |
| 전용 47.1㎡ (19평형) | 5억 2,600만 | 5.03억~5.49억 | 4억 1,800만 | 2건 |
| 전용 48.12㎡ (19평형) | 6억 2,600만 | 6.00억~6.54억 | 4억 2,700만 | 3건 |
| 전용 48.66㎡ (20평형) | 6억 4,300만 | 6.16억~6.72억 | 4억 3,200만 | 1건 |
| 전용 51.01㎡ (21평형) | 6억 7,400만 | 6.46억~7.04억 | 5억 1,900만 | 1건 |
| 전용 54.91㎡ (22평형) | 7억 2,600만 | 6.95억~7.58억 | 4억 3,900만 | 1건 |
| 전용 56.76㎡ (23평형) | 7억 5,000만 | 7.18억~7.84억 | 5억 400만 | 1건 |
| 전용 58.63㎡ (24평형) | 7억 7,500만 | 7.42억~8.10억 | 5억 2,000만 | 1건 |
| 전용 59.71㎡ (24평형) | 9억 7,300만 | 9.32억~10.2억 | 5억 3,000만 | 1건 |
광진파크프라이빗 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 41.73㎡ | 1 | 6억 2,800만 |
| 2025-11-04 | 59.71㎡ | 2 | 8억 1,000만 |
| 2025-10-15 | 48.12㎡ | 3 | 5억 3,500만 |
| 2025-10-15 | 48.12㎡ | 4 | 5억 3,000만 |
| 2025-10-14 | 47.1㎡ | 1 | 4억 3,000만 |
| 2025-10-02 | 54.91㎡ | 3 | 6억 |
| 2025-02-20 | 47.1㎡ | 2 | 5억 7,500만 |
| 2025-02-01 | 36.58㎡ | 2 | 4억 2,500만 |
| 2024-12-01 | 48.66㎡ | 6 | 6억 2,000만 |
| 2024-11-11 | 48.12㎡ | 4 | 5억 1,600만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)