래미안방배아트힐(1008-2) 시세
서울특별시 서초구 방배동 1008-2 · 아파트 · 2004년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 105.27㎡)
21억 9,500만
하위 21.2억 · 상위 22.8억
전세 일반가
10억 4,800만
종합 적정가
23억 6,800만
-7.3% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 105.27㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 21억 9,500만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 21억 2,600만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 22억 6,700만 | -3.2% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 27억 2,000만 | -19.3% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 105.27㎡ (42평형) | 21억 9,500만 | 21.2억~22.8억 | 10억 4,800만 | 1건 |
| 전용 105.89㎡ (43평형) | 22억 800만 | 21.3억~22.9억 | 10억 5,400만 | 0건 |
| 전용 114.09㎡ (46평형) | 25억 4,300만 | 24.5억~26.4억 | 11억 9,200만 | 12건 |
| 전용 127.31㎡ (51평형) | 26억 5,700만 | 26.2억~27.9억 | 13억 900만 | 9건 |
| 전용 127.61㎡ (51평형) | 26억 5,800만 | 19.9억~27.6억 | 12억 2,800만 | 12건 |
| 전용 163.31㎡ (66평형) | 34억 500만 | 32.9억~35.3억 | 16억 2,600만 | 4건 |
| 전용 174.5㎡ (70평형) | 24억 2,600만 | 24.3억~28.5억 | 14억 9,800만 | 7건 |
래미안방배아트힐(1008-2) 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 127.31㎡ | 9 | 28억 8,000만 |
| 2026-06-23 | 114.09㎡ | 8 | 26억 8,500만 |
| 2026-06-15 | 127.31㎡ | 11 | 26억 7,000만 |
| 2026-06-08 | 127.61㎡ | 6 | 28억 1,000만 |
| 2026-05-20 | 127.61㎡ | 9 | 26억 3,000만 |
| 2026-05-15 | 174.5㎡ | 22 | 24억 |
| 2026-04-28 | 127.61㎡ | 12 | 19억 5,000만 |
| 2026-03-07 | 114.09㎡ | 20 | 23억 9,500만 |
| 2026-01-15 | 127.31㎡ | 20 | 27억 |
| 2025-10-28 | 174.5㎡ | 7 | 28억 8,000만 |
| 2025-10-15 | 174.5㎡ | 2 | 26억 |
| 2025-07-23 | 163.31㎡ | 9 | 27억 8,000만 |
| 2025-07-04 | 127.31㎡ | 8 | 27억 5,000만 |
| 2025-06-27 | 114.09㎡ | 15 | 24억 8,000만 |
| 2025-06-26 | 127.31㎡ | 20 | 25억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)