아크로비스타 시세
서울특별시 서초구 서초동 1685-3 · 아파트 · 2004년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 101.81㎡)
22억 1,300만
하위 21.3억 · 상위 22.9억
전세 일반가
15억 5,300만
종합 적정가
25억 8,700만
-14.4% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 101.81㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 22억 1,300만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 21억 4,300만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 29억 7,200만 | -25.5% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 26억 5,800만 | -16.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 101.81㎡ (41평형) | 22억 1,300만 | 21.3억~22.9억 | 15억 5,300만 | 0건 |
| 전용 123.4㎡ (50평형) | 26억 8,200만 | 25.9억~27.8억 | 13억 8,600만 | 1건 |
| 전용 134.97㎡ (54평형) | 28억 5,800만 | 27.6억~29.6억 | 18억 2,600만 | 3건 |
| 전용 137.98㎡ (56평형) | 29억 9,900만 | 28.9억~31.1억 | 17억 8,400만 | 5건 |
| 전용 138.96㎡ (56평형) | 28억 9,500만 | 28.7억~32.2억 | 18억 3,900만 | 14건 |
| 전용 149.17㎡ (60평형) | 33억 2,500만 | 32.1억~34.5억 | 19억 5,100만 | 6건 |
| 전용 149.84㎡ (60평형) | 34억 5,500만 | 33.3억~35.8억 | 4억 9,900만 | 2건 |
| 전용 152.33㎡ (61평형) | 38억 6,200만 | 37.3억~40.0억 | 19억 4,600만 | 5건 |
| 전용 161.94㎡ (65평형) | 36억 3,100만 | 35.0억~37.6억 | 20억 3,700만 | 5건 |
| 전용 164.21㎡ (66평형) | 35억 6,900만 | 34.4억~37.0억 | 25억 1,700만 | 3건 |
| 전용 165.27㎡ (67평형) | 35억 9,200만 | 34.6억~37.2억 | 22억 9,200만 | 0건 |
| 전용 172.28㎡ (69평형) | 37억 4,400만 | 36.1억~38.8억 | 22억 2,700만 | 0건 |
| 전용 172.94㎡ (70평형) | 37억 5,900만 | 36.3억~39.0억 | 22억 3,500만 | 1건 |
| 전용 174.78㎡ (70평형) | 36억 7,600만 | 35.5억~38.1억 | 21억 5,500만 | 5건 |
| 전용 177.15㎡ (71평형) | 39억 7,500만 | 38.3억~41.2억 | 21억 4,400만 | 3건 |
| 전용 205.07㎡ (83평형) | 37억 2,900만 | 36.0억~38.6억 | 28억 6,500만 | 5건 |
| 전용 207.1㎡ (84평형) | 45억 100만 | 43.4억~46.6억 | 26억 7,700만 | 1건 |
| 전용 220.55㎡ (89평형) | 42억 4,500만 | 38.4억~44.4억 | 21억 1,400만 | 4건 |
| 전용 242.26㎡ (98평형) | 52억 6,500만 | 50.8억~54.6억 | 31억 3,200만 | 0건 |
아크로비스타 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 134.97㎡ | 15 | 29억 3,000만 |
| 2026-06-25 | 177.15㎡ | 20 | 40억 5,000만 |
| 2026-06-02 | 138.96㎡ | 22 | 29억 5,000만 |
| 2026-06-01 | 205.07㎡ | 16 | 38억 |
| 2026-05-29 | 220.55㎡ | 6 | 38억 |
| 2026-05-21 | 220.55㎡ | 14 | 42억 |
| 2026-05-06 | 138.96㎡ | 2 | 27억 5,000만 |
| 2026-04-27 | 174.78㎡ | 32 | 36억 |
| 2026-04-22 | 161.94㎡ | 4 | 35억 |
| 2026-04-18 | 138.96㎡ | 25 | 32억 |
| 2026-03-21 | 138.96㎡ | 6 | 29억 |
| 2026-02-12 | 220.55㎡ | 20 | 45억 |
| 2025-10-27 | 161.94㎡ | 26 | 38억 |
| 2025-10-24 | 149.17㎡ | 18 | 32억 7,000만 |
| 2025-10-23 | 152.33㎡ | 22 | 38억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)