우솔마을서초리슈빌S아파트 시세
서울특별시 서초구 우면동 764 · 아파트 · 2014년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 21.5893㎡)
1억 8,000만
하위 1.74억 · 상위 1.87억
전세 일반가
2억 1,700만
종합 적정가
3억 2,000만
-43.7% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 21.5893㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 1억 8,000만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 1억 7,400만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 3,800만 | -58.9% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 3억 5,200만 | -48.9% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 21.5893㎡ (9평형) | 1억 8,000만 | 1.74억~1.87억 | 2억 1,700만 | 5건 |
| 전용 25.17㎡ (10평형) | 2억 7,400만 | 2.64억~2.84억 | 2억 5,300만 | 2건 |
| 전용 30.015㎡ (12평형) | 3억 2,600만 | 3.15억~3.38억 | 3억 200만 | 1건 |
| 전용 30.89㎡ (12평형) | 3억 3,600만 | 3.14억~3.44억 | 2억 9,000만 | 7건 |
| 전용 35.431㎡ (14평형) | 3억 8,500만 | 3.72억~3.99억 | 3억 5,600만 | 1건 |
| 전용 44.4883㎡ (18평형) | 6억 600만 | 5.85억~6.29억 | 4억 7,700만 | 3건 |
우솔마을서초리슈빌S아파트 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 30.89㎡ | 6 | 3억 5,000만 |
| 2026-05-30 | 30.89㎡ | 4 | 3억 4,000만 |
| 2026-05-09 | 44.4883㎡ | 5 | 6억 |
| 2026-03-31 | 21.5893㎡ | 3 | 1억 6,100만 |
| 2026-03-18 | 21.5893㎡ | 7 | 1억 9,800만 |
| 2026-01-23 | 30.89㎡ | 7 | 3억 |
| 2025-09-13 | 30.89㎡ | 6 | 2억 8,700만 |
| 2025-08-05 | 30.89㎡ | 3 | 3억 2,000만 |
| 2025-04-16 | 25.17㎡ | 8 | 3억 |
| 2025-03-15 | 30.89㎡ | 6 | 3억 2,500만 |
| 2025-03-15 | 35.431㎡ | 6 | 3억 8,900만 |
| 2025-02-23 | 21.5893㎡ | 4 | 2억 500만 |
| 2025-02-03 | 30.015㎡ | 6 | 3억 9,000만 |
| 2025-01-18 | 25.17㎡ | 8 | 2억 8,300만 |
| 2024-10-15 | 44.4883㎡ | 5 | 5억 9,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)