래미안서초유니빌 시세
서울특별시 서초구 서초동 1445-4 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 34.052㎡)
3억 8,600만
하위 3.49억 · 상위 4.05억
전세 일반가
3억 1,900만
종합 적정가
5억 2,800만
-27.0% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 34.052㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 3억 8,600만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 3억 7,400만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 5억 3,500만 | -27.8% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 6억 8,200만 | -43.4% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 34.052㎡ (14평형) | 3억 8,600만 | 3.49억~4.05억 | 3억 1,900만 | 5건 |
| 전용 35.383㎡ (14평형) | 4억 2,000만 | 4.05억~4.35억 | 2억 9,900만 | 0건 |
| 전용 36.838㎡ (15평형) | 4억 2,400만 | 4.09억~4.39억 | 3억 4,000만 | 4건 |
| 전용 42㎡ (17평형) | 4억 8,400만 | 4.44억~4.84억 | 3억 2,900만 | 4건 |
| 전용 44.447㎡ (18평형) | 4억 6,200만 | 4.62억~4.70억 | 3억 5,200만 | 6건 |
| 전용 45.255㎡ (18평형) | 5억 1,000만 | 4.89억~5.37억 | 3억 2,000만 | 32건 |
| 전용 46.35㎡ (19평형) | 7억 2,500만 | 6.99억~7.51억 | 3억 9,200만 | 1건 |
| 전용 47.357㎡ (19평형) | 5억 6,200만 | 5.42억~5.83억 | 3억 3,800만 | 1건 |
| 전용 49.745㎡ (20평형) | 6억 400만 | 5.88억~6.97억 | 5억 1,100만 | 8건 |
| 전용 51.748㎡ (21평형) | 7억 8,300만 | 7.55억~8.11억 | 4억 3,800만 | 1건 |
| 전용 56.344㎡ (23평형) | 6억 6,900만 | 6.45억~6.93억 | 5억 3,500만 | 2건 |
| 전용 58.601㎡ (24평형) | 7억 5,500만 | 7.28억~7.83억 | 4억 9,600만 | 2건 |
| 전용 66.415㎡ (27평형) | 8억 2,900만 | 8.12억~8.54억 | 5억 6,200만 | 5건 |
래미안서초유니빌 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 58.601㎡ | 16 | 7억 5,500만 |
| 2026-07-30 | 42㎡ | 22 | 5억 |
| 2026-07-23 | 45.255㎡ | 3 | 5억 2,000만 |
| 2026-07-15 | 49.745㎡ | 22 | 7억 2,000만 |
| 2026-06-12 | 45.255㎡ | 7 | 5억 1,000만 |
| 2026-05-28 | 34.052㎡ | 11 | 3억 9,800만 |
| 2026-05-09 | 34.052㎡ | 4 | 3억 4,500만 |
| 2026-05-09 | 45.255㎡ | 14 | 5억 500만 |
| 2026-05-09 | 66.415㎡ | 21 | 8억 2,000만 |
| 2026-05-05 | 49.745㎡ | 8 | 5억 9,800만 |
| 2026-04-28 | 36.838㎡ | 17 | 4억 1,500만 |
| 2026-03-31 | 45.255㎡ | 17 | 5억 2,000만 |
| 2026-03-26 | 45.255㎡ | 10 | 5억 4,000만 |
| 2026-03-24 | 49.745㎡ | 5 | 5억 9,200만 |
| 2026-03-14 | 44.447㎡ | 9 | 4억 6,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)