서초대우아이빌 시세
서울특별시 서초구 서초동 1675-11 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 21.057㎡)
1억 9,000만
하위 1.84억 · 상위 1.97억
전세 일반가
1억 6,900만
종합 적정가
2억 9,900만
-36.4% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 21.057㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 1억 9,000만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 1억 8,400만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 4억 1,000만 | -53.7% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 3억 500만 | -37.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 21.057㎡ (8평형) | 1억 9,000만 | 1.84억~1.97억 | 1억 6,900만 | 1건 |
| 전용 26.947㎡ (11평형) | 2억 4,400만 | 2.35억~2.52억 | 2억 1,600만 | 0건 |
| 전용 32.647㎡ (13평형) | 3억 900만 | 2.98억~3.20억 | 2억 8,800만 | 2건 |
| 전용 35.307㎡ (14평형) | 3억 400만 | 2.93억~3.15억 | 2억 6,600만 | 4건 |
| 전용 37.777㎡ (15평형) | 2억 9,500만 | 2.84억~3.06억 | 3억 300만 | 5건 |
| 전용 45.692㎡ (18평형) | 3억 9,300만 | 3.79억~4.07억 | 3억 6,700만 | 1건 |
| 전용 50.212㎡ (20평형) | 4억 5,400만 | 4.38억~4.70억 | 4억 300만 | 1건 |
| 전용 59.921㎡ (24평형) | 7억 2,500만 | 6.99억~7.51억 | 4억 8,100만 | 1건 |
| 전용 65.088㎡ (26평형) | 7억 6,700만 | 7.40억~7.95억 | 5억 2,300만 | 3건 |
서초대우아이빌 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 37.777㎡ | 6 | 3억 |
| 2026-06-30 | 45.692㎡ | 12 | 4억 |
| 2026-04-10 | 59.921㎡ | 9 | 7억 1,000만 |
| 2026-03-08 | 65.088㎡ | 5 | 7억 7,800만 |
| 2026-03-08 | 65.088㎡ | 5 | 7억 7,800만 |
| 2026-01-09 | 35.307㎡ | 8 | 3억 |
| 2025-12-22 | 35.307㎡ | 10 | 3억 1,000만 |
| 2025-12-20 | 32.647㎡ | 11 | 2억 9,500만 |
| 2025-12-04 | 32.647㎡ | 11 | 3억 1,500만 |
| 2025-11-01 | 37.777㎡ | 9 | 3억 1,000만 |
| 2025-09-09 | 35.307㎡ | 6 | 3억 1,000만 |
| 2025-03-15 | 37.777㎡ | 10 | 3억 3,000만 |
| 2024-12-30 | 21.057㎡ | 12 | 1억 1,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)