신반포4 시세
서울특별시 서초구 잠원동 70 · 아파트 · 1979년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 96.48㎡)
43억 7,700만
하위 42.2억 · 상위 45.4억
전세 일반가
8억 900만
종합 적정가
39억 6,800만
+10.3% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 96.48㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 43억 7,700만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 42억 3,900만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 31억 9,300만 | +37.1% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 44억 6,300만 | -1.9% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 96.48㎡ (39평형) | 43억 7,700만 | 42.2억~45.4억 | 8억 900만 | 11건 |
| 전용 96.78㎡ (39평형) | 43억 9,100만 | 42.4억~45.5억 | 8억 3,400만 | 2건 |
| 전용 100.11㎡ (40평형) | 45억 4,900만 | 43.7억~50.0억 | 8억 4,600만 | 21건 |
| 전용 105.44㎡ (43평형) | 46억 5,000만 | 43.7억~47.0억 | 7억 7,800만 | 12건 |
| 전용 105.89㎡ (43평형) | 48억 400만 | 46.3억~49.8억 | 8억 4,100만 | 14건 |
| 전용 107.39㎡ (43평형) | 48억 7,200만 | 47.0억~50.5억 | 8억 1,900만 | 4건 |
| 전용 108.42㎡ (44평형) | 52억 100만 | 50.2억~53.9억 | 8억 8,500만 | 2건 |
| 전용 137.1㎡ (55평형) | 62억 2,000만 | 60.0억~64.5억 | 10억 3,000만 | 19건 |
| 전용 155㎡ (63평형) | 66억 700만 | 63.7억~68.5억 | 14억 9,600만 | 9건 |
신반포4 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 100.11㎡ | 9 | 44억 5,000만 |
| 2026-05-26 | 105.44㎡ | 9 | 46억 |
| 2026-05-23 | 100.11㎡ | 9 | 45억 |
| 2026-05-14 | 105.44㎡ | 10 | 46억 5,000만 |
| 2026-03-07 | 155㎡ | 3 | 64억 8,000만 |
| 2026-02-25 | 137.1㎡ | 11 | 62억 3,500만 |
| 2026-02-25 | 155㎡ | 8 | 65억 5,000만 |
| 2026-02-09 | 108.42㎡ | 1 | 50억 |
| 2025-12-05 | 100.11㎡ | 11 | 51억 |
| 2025-11-04 | 105.44㎡ | 4 | 40억 500만 |
| 2025-10-20 | 100.11㎡ | 7 | 50억 5,000만 |
| 2025-09-04 | 105.89㎡ | 12 | 55억 |
| 2025-07-08 | 96.48㎡ | 9 | 48억 8,000만 |
| 2025-07-05 | 96.48㎡ | 12 | 44억 5,000만 |
| 2025-06-05 | 105.89㎡ | 6 | 50억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)