서초현대 시세
서울특별시 서초구 서초동 1648-2 · 아파트 · 1999년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.78㎡)
23억 9,200만
하위 22.2억 · 상위 23.9억
전세 일반가
9억 900만
종합 적정가
21억 7,400만
+10.0% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.78㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 23억 9,200만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 23억 1,600만 | +3.3% 고평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 22억 600만 | +8.5% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 19억 9,600만 | +19.8% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 53.01㎡ (21평형) | 16억 700만 | 15.9억~16.9억 | 7억 700만 | 14건 |
| 전용 54.45㎡ (22평형) | 17억 1,700만 | 16.0억~17.2억 | 7억 7,300만 | 7건 |
| 전용 59.4㎡ (24평형) | 18억 100만 | 17.4억~18.7억 | 6억 9,800만 | 2건 |
| 전용 84.78㎡ (34평형) | 23억 9,200만 | 22.2억~23.9억 | 9억 900만 | 10건 |
| 전용 114.84㎡ (46평형) | 34억 8,100만 | 33.6억~36.1억 | 11억 1,900만 | 4건 |
서초현대 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 53.01㎡ | 7 | 16억 9,000만 |
| 2026-08-23 | 84.78㎡ | 10 | 24억 5,000만 |
| 2026-06-12 | 54.45㎡ | 6 | 17억 5,000만 |
| 2026-06-06 | 53.01㎡ | 4 | 16억 2,000만 |
| 2026-05-25 | 53.01㎡ | 15 | 16억 9,000만 |
| 2026-05-20 | 53.01㎡ | 5 | 15억 9,000만 |
| 2026-04-12 | 53.01㎡ | 5 | 15억 5,000만 |
| 2026-03-11 | 54.45㎡ | 14 | 17억 4,800만 |
| 2026-02-08 | 54.45㎡ | 1 | 15억 8,000만 |
| 2026-01-13 | 84.78㎡ | 7 | 22억 8,000만 |
| 2025-11-03 | 54.45㎡ | 2 | 14억 5,000만 |
| 2025-10-02 | 84.78㎡ | 3 | 20억 2,000만 |
| 2025-09-18 | 114.84㎡ | 1 | 20억 |
| 2025-08-13 | 114.84㎡ | 7 | 25억 4,000만 |
| 2025-07-25 | 84.78㎡ | 4 | 18억 4,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)