SSisseAI 부동산 시세 재평가

타워팰리스2 시세

서울특별시 강남구 도곡동 467-17 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영

매매 일반가 (전용 92.8㎡)
28억 2,100만
하위 27.2억 · 상위 29.3억
전세 일반가
15억 6,400만
종합 적정가
29억 3,300만
-3.8% 저평가

4가지 평가와 계산 과정 자세히 보기 →

이용자 유의 사항

재평가 결과 (전용 92.8㎡)

평가이론평가가괴리율
현재 시세국토교통부 실거래 기반 산출28억 2,100만—
거시 평가PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton28억 6,300만-1.5% 적정
미시 평가거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법30억 4,800만-7.4% 저평가
통계 평가헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수28억 9,100만-2.4% 적정

괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.

주택형별 시세

주택형매매 일반가하위~상위평균가전세 일반가3년 거래
전용 92.8㎡ (37평형)28억 2,100만27.2억~29.3억15억 6,400만4건
전용 111.39㎡ (45평형)30억 5,900만29.5억~31.7억18억 4,700만4건
전용 114.65㎡ (46평형)31억 4,900만30.4억~32.7억19억 200만1건
전용 115.63㎡ (47평형)36억 2,300만35.3억~37.1억18억 1,100만11건
전용 124.11㎡ (50평형)32억 3,800만31.2억~33.6억19억 2,900만2건
전용 130.17㎡ (53평형)35억 7,500만34.5억~37.1억20억 6,600만2건
전용 144.63㎡ (58평형)39억 7,200만38.3억~41.2억23억 9,900만1건
전용 154.35㎡ (62평형)42억 3,900만40.9억~44.0억25억 6,000만2건
전용 156.5㎡ (63평형)42억 9,800만41.5억~44.6억25억 9,600만1건
전용 159.44㎡ (64평형)43억 7,900만42.2억~45.4억29억 8,700만1건
전용 160.17㎡ (65평형)42억 7,200만41.2억~44.3억24억 8,900만1건
전용 160.56㎡ (65평형)44억 1,000만42.5억~45.8억28억 2,900만1건
전용 161.8㎡ (65평형)44억 4,400만42.9억~46.1억26억 8,300만2건
전용 162.6㎡ (66평형)44억 6,500만43.1억~46.3억25억 5,500만5건
전용 164.13㎡ (66평형)45억 800만43.5억~46.8억29억 6,000만2건
전용 164.99㎡ (67평형)42억 2,000만40.7억~43.8억26억 3,800만11건
전용 176.72㎡ (71평형)48억 5,300만46.8억~50.4억29억 3,100만4건
전용 195.83㎡ (79평형)53억 7,800만51.9억~55.8억34억 1,400만1건
전용 218.4㎡ (88평형)59억 9,800만57.9억~62.2억36억 2,300만0건
전용 223.59㎡ (90평형)61억 4,100만59.2억~63.7억56억 5,100만2건
전용 243.08㎡ (98평형)72억 7,200만70.1억~75.5억40억 3,200만1건
전용 244.04㎡ (98평형)67억 200만64.6억~69.5억40억 4,800만0건
전용 244.77㎡ (99평형)67억 2,200만64.8억~69.8억40억 5,900만1건

타워팰리스2 최근 실거래가

계약일전용면적층거래가
2026-08-11164.99㎡5535억 5,000만
2026-08-11243.08㎡5474억 5,000만
2026-07-31164.99㎡1852억 5,000만
2026-06-16115.63㎡436억 5,000만
2026-05-27111.39㎡2930억
2026-05-11124.11㎡3531억 7,500만
2026-04-29115.63㎡1635억
2026-04-1592.8㎡1628억
2026-02-07160.17㎡3645억
2025-12-13115.63㎡1538억
2025-09-27114.65㎡537억 5,000만
2025-08-0992.8㎡1329억 5,500만
2025-07-25115.63㎡2938억 3,000만
2025-07-11223.59㎡4075억 5,000만
2025-06-26115.63㎡536억 5,000만

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)