타워팰리스2 시세
서울특별시 강남구 도곡동 467-17 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 92.8㎡)
28억 2,100만
하위 27.2억 · 상위 29.3억
전세 일반가
15억 6,400만
종합 적정가
29억 3,300만
-3.8% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 92.8㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 28억 2,100만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 28억 6,300만 | -1.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 30억 4,800만 | -7.4% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 28억 9,100만 | -2.4% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 92.8㎡ (37평형) | 28억 2,100만 | 27.2억~29.3억 | 15억 6,400만 | 4건 |
| 전용 111.39㎡ (45평형) | 30억 5,900만 | 29.5억~31.7억 | 18억 4,700만 | 4건 |
| 전용 114.65㎡ (46평형) | 31억 4,900만 | 30.4억~32.7억 | 19억 200만 | 1건 |
| 전용 115.63㎡ (47평형) | 36억 2,300만 | 35.3억~37.1억 | 18억 1,100만 | 11건 |
| 전용 124.11㎡ (50평형) | 32억 3,800만 | 31.2억~33.6억 | 19억 2,900만 | 2건 |
| 전용 130.17㎡ (53평형) | 35억 7,500만 | 34.5억~37.1억 | 20억 6,600만 | 2건 |
| 전용 144.63㎡ (58평형) | 39억 7,200만 | 38.3억~41.2억 | 23억 9,900만 | 1건 |
| 전용 154.35㎡ (62평형) | 42억 3,900만 | 40.9억~44.0억 | 25억 6,000만 | 2건 |
| 전용 156.5㎡ (63평형) | 42억 9,800만 | 41.5억~44.6억 | 25억 9,600만 | 1건 |
| 전용 159.44㎡ (64평형) | 43억 7,900만 | 42.2억~45.4억 | 29억 8,700만 | 1건 |
| 전용 160.17㎡ (65평형) | 42억 7,200만 | 41.2억~44.3억 | 24억 8,900만 | 1건 |
| 전용 160.56㎡ (65평형) | 44억 1,000만 | 42.5억~45.8억 | 28억 2,900만 | 1건 |
| 전용 161.8㎡ (65평형) | 44억 4,400만 | 42.9억~46.1억 | 26억 8,300만 | 2건 |
| 전용 162.6㎡ (66평형) | 44억 6,500만 | 43.1억~46.3억 | 25억 5,500만 | 5건 |
| 전용 164.13㎡ (66평형) | 45억 800만 | 43.5억~46.8억 | 29억 6,000만 | 2건 |
| 전용 164.99㎡ (67평형) | 42억 2,000만 | 40.7억~43.8억 | 26억 3,800만 | 11건 |
| 전용 176.72㎡ (71평형) | 48억 5,300만 | 46.8억~50.4억 | 29억 3,100만 | 4건 |
| 전용 195.83㎡ (79평형) | 53억 7,800만 | 51.9억~55.8억 | 34억 1,400만 | 1건 |
| 전용 218.4㎡ (88평형) | 59억 9,800만 | 57.9억~62.2억 | 36억 2,300만 | 0건 |
| 전용 223.59㎡ (90평형) | 61억 4,100만 | 59.2억~63.7억 | 56억 5,100만 | 2건 |
| 전용 243.08㎡ (98평형) | 72억 7,200만 | 70.1억~75.5억 | 40억 3,200만 | 1건 |
| 전용 244.04㎡ (98평형) | 67억 200만 | 64.6억~69.5억 | 40억 4,800만 | 0건 |
| 전용 244.77㎡ (99평형) | 67억 2,200만 | 64.8억~69.8억 | 40억 5,900만 | 1건 |
타워팰리스2 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 164.99㎡ | 55 | 35억 5,000만 |
| 2026-08-11 | 243.08㎡ | 54 | 74억 5,000만 |
| 2026-07-31 | 164.99㎡ | 18 | 52억 5,000만 |
| 2026-06-16 | 115.63㎡ | 4 | 36억 5,000만 |
| 2026-05-27 | 111.39㎡ | 29 | 30억 |
| 2026-05-11 | 124.11㎡ | 35 | 31억 7,500만 |
| 2026-04-29 | 115.63㎡ | 16 | 35억 |
| 2026-04-15 | 92.8㎡ | 16 | 28억 |
| 2026-02-07 | 160.17㎡ | 36 | 45억 |
| 2025-12-13 | 115.63㎡ | 15 | 38억 |
| 2025-09-27 | 114.65㎡ | 5 | 37억 5,000만 |
| 2025-08-09 | 92.8㎡ | 13 | 29억 5,500만 |
| 2025-07-25 | 115.63㎡ | 29 | 38억 3,000만 |
| 2025-07-11 | 223.59㎡ | 40 | 75억 5,000만 |
| 2025-06-26 | 115.63㎡ | 5 | 36억 5,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)