대연힐스테이트푸르지오 시세
부산 남구 대연동 1858 · 아파트 · 2013년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.38㎡)
10억 3,900만
하위 9.91억 · 상위 10.7억
전세 일반가
5억 1,900만
종합 적정가
9억 5,000만
+9.3% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.38㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 10억 3,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 11억 300만 | -5.8% 저평가 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 8억 8,100만 | +17.9% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 8억 6,300만 | +20.4% 고평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.99㎡ (24평형) | 7억 8,800만 | 7.68억~8.02억 | 4억 300만 | 27건 |
| 전용 84.38㎡ (34평형) | 10억 3,900만 | 9.91억~10.7억 | 5억 1,900만 | 88건 |
| 전용 84.92㎡ (34평형) | 10억 500만 | 9.51억~10.3억 | 5억 4,000만 | 108건 |
| 전용 95.86㎡ (39평형) | 12억 2,100만 | 10.2억~12.2억 | 6억 1,000만 | 24건 |
| 전용 99.51㎡ (40평형) | 9억 6,600만 | 9.19억~11.0억 | 6억 8,700만 | 40건 |
| 전용 102.14㎡ (41평형) | 12억 | 11.0억~12.7억 | 6억 4,100만 | 33건 |
| 전용 109.7㎡ (44평형) | 12억 4,500만 | 11.8억~13.1억 | 6억 9,800만 | 11건 |
| 전용 115.29㎡ (47평형) | 13억 3,800만 | 12.4억~13.8억 | 7억 4,800만 | 18건 |
| 전용 118.19㎡ (48평형) | 15억 5,000만 | 14.3억~15.9억 | 8억 | 21건 |
| 전용 134.05㎡ (54평형) | 13억 6,800만 | 13.1억~14.3억 | 7억 8,400만 | 6건 |
| 전용 163.69㎡ (66평형) | 19억 3,000만 | 18.4억~20.2억 | 4억 1,400만 | 0건 |
대연힐스테이트푸르지오 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.38㎡ | 9 | 10억 3,900만 |
| 2026-09-19 | 84.92㎡ | 22 | 10억 1,500만 |
| 2026-09-19 | 115.29㎡ | 37 | 13억 7,000만 |
| 2026-09-19 | 115.29㎡ | 34 | 12억 9,800만 |
| 2026-09-12 | 84.38㎡ | 1 | 9억 1,500만 |
| 2026-09-07 | 84.92㎡ | 26 | 10억 500만 |
| 2026-09-07 | 118.19㎡ | 23 | 15억 5,000만 |
| 2026-09-05 | 84.92㎡ | 16 | 10억 2,500만 |
| 2026-09-03 | 118.19㎡ | 34 | 15억 9,000만 |
| 2026-08-30 | 84.92㎡ | 3 | 9억 3,800만 |
| 2026-08-24 | 84.38㎡ | 21 | 10억 4,500만 |
| 2026-08-17 | 118.19㎡ | 17 | 14억 8,000만 |
| 2026-08-13 | 102.14㎡ | 7 | 12억 |
| 2026-08-11 | 84.38㎡ | 17 | 10억 6,000만 |
| 2026-08-10 | 102.14㎡ | 5 | 11억 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)