S집시쎄 SisseAI 부동산 시세 재평가

해운대 I PARK 시세

부산 해운대구 우동 1408 · 아파트 · 2011년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영

매매 일반가 (전용 80.794㎡)
9억 400만
하위 8.71억 · 상위 10.0억
전세 일반가
5억 1,400만
종합 적정가
9억 3,400만
-3.2% 저평가

4가지 평가와 계산 과정 자세히 보기 →

이용자 유의 사항

재평가 결과 (전용 80.794㎡)

평가이론평가가괴리율
현재 시세국토교통부 실거래 기반 산출9억 400만—
거시 평가PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton9억 6,300만-6.1% 저평가
미시 평가거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법8억 9,400만+1.2% 적정
통계 평가헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수9억 4,400만-4.2% 저평가

괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.

주택형별 시세

주택형매매 일반가하위~상위평균가전세 일반가3년 거래
전용 80.794㎡ (33평형)9억 400만8.71억~10.0억5억 1,400만9건
전용 83.012㎡ (33평형)8억 7,600만8.68억~9.48억5억 4,800만13건
전용 85.949㎡ (35평형)8억 1,900만7.77억~8.64억4억 9,700만6건
전용 89.496㎡ (36평형)14억12.3억~14.0억6억 1,300만10건
전용 90.993㎡ (37평형)7억 8,500만7.45억~8.28억5억 7,500만4건
전용 92.152㎡ (37평형)12억 4,400만11.8억~13.1억6억 200만0건
전용 93.041㎡ (38평형)13억 400만11.7억~13.1억6억 800만7건
전용 94.457㎡ (38평형)9억 3,100만9.09억~10.6억6억 1,700만7건
전용 98.478㎡ (40평형)7억 5,200만7.13억~7.93억6억 4,300만4건
전용 98.55㎡ (40평형)13억 3,100만12.6억~14.0억8억 2,400만1건
전용 99.794㎡ (40평형)13억 6,100만12.9억~14.3억7억4건
전용 102.426㎡ (41평형)13억 8,300만13.1억~14.6억6억 6,900만1건
전용 103.036㎡ (42평형)12억 7,800만12.1억~13.5억6억 2,500만3건
전용 108.108㎡ (44평형)12억 5,600만11.9억~13.3억7억 600만6건
전용 108.766㎡ (44평형)14억 6,900만13.9억~15.5억7억 1,000만0건
전용 110.477㎡ (45평형)16억 2,400만14.2억~16.3억8억 200만17건
전용 111.023㎡ (45평형)14억 9,900만14.2억~15.6억7억 9,000만8건
전용 112.135㎡ (45평형)14억 2,600만13.5억~15.0억7억 3,200만1건
전용 112.991㎡ (46평형)17억 1,400만16.3억~18.1억7억 3,000만4건
전용 115.687㎡ (47평형)15억 6,200만14.8억~16.5억6억 5,400만2건
전용 117.745㎡ (47평형)11억 5,100만10.7억~14.0억5억 7,300만11건
전용 119.443㎡ (48평형)16억 1,300만15.3억~17.0억7억 8,000만0건
전용 119.851㎡ (48평형)12억 2,400만11.6억~12.9억7억 6,100만5건
전용 126.134㎡ (51평형)24억 7,800만24.0억~29.0억9억 2,700만7건
전용 126.607㎡ (51평형)17억 1,000만16.2억~18.0억6억 1,300만3건
전용 127.664㎡ (51평형)17억 2,400만16.4억~18.2억8억 3,400만2건
전용 135.239㎡ (55평형)19억 4,300만18.4억~20.5억8억 8,300만3건
전용 139.316㎡ (56평형)21억 8,400만20.7억~23.0억11억 9,000만9건
전용 154.622㎡ (62평형)27억 7,600만23.1억~29.8억10억 1,000만5건
전용 157.513㎡ (64평형)18억 5,800만17.6억~19.6억9억 4,500만4건
전용 158.98㎡ (64평형)32억 8,800만31.2억~34.7억10억 3,800만1건
전용 161.604㎡ (65평형)21억 8,200만20.7억~23.0억10억 5,500만1건
전용 162.829㎡ (66평형)19억 3,600만19.4억~26.6억10억 6,400만9건
전용 164.479㎡ (66평형)22억 2,100만21.1억~23.4억10억 7,400만1건
전용 166.388㎡ (67평형)22억 4,700만21.3억~23.7억13억 1,300만0건
전용 168.5㎡ (68평형)21억 4,500만20.4억~22.6억11억 100만5건
전용 180.199㎡ (73평형)33억 7,800만32.1억~35.6억12억5건
전용 184.628㎡ (74평형)34억 1,400만32.4억~36.0억12억 600만1건
전용 191.6㎡ (77평형)25억 8,700만24.6억~27.3억12억 5,100만1건
전용 199.048㎡ (80평형)26억 8,700만25.5억~28.4억13억0건
전용 200.62㎡ (81평형)39억 300만37.0억~41.2억13억 1,000만1건
전용 205.34㎡ (83평형)58억 1,300만55.1억~61.3억13억 4,100만1건
전용 205.536㎡ (83평형)27억 7,500만26.3억~29.3억13억 4,200만1건
전용 219.945㎡ (89평형)29억 7,000만28.2억~31.3억14억 3,700만1건
전용 235.258㎡ (95평형)31억 7,700만30.1억~33.5억15억 3,700만1건

해운대 I PARK 최근 실거래가

계약일전용면적층거래가
2026-09-30112.991㎡1617억 3,000만
2026-09-2189.496㎡4414억
2026-09-21162.829㎡5719억 4,000만
2026-08-1683.012㎡408억 8,000만
2026-08-11119.851㎡1112억 3,000만
2026-07-30110.477㎡1116억 3,000만
2026-07-16154.622㎡1929억 9,000만
2026-07-04117.745㎡310억 7,000만
2026-06-2980.794㎡339억
2026-06-26110.477㎡315억
2026-06-24157.513㎡1318억 5,000만
2026-06-1994.457㎡3510억 5,000만
2026-06-18112.991㎡1116억 7,500만
2026-06-15112.135㎡414억 2,000만
2026-06-13184.628㎡534억

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)