S집시쎄 SisseAI 부동산 시세 재평가

미켈란쉐르빌 시세

경기 성남시 분당구 정자동 180 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영

매매 일반가 (전용 82.76㎡)
12억 5,500만
하위 12.1억 · 상위 13.0억
전세 일반가
8억 4,500만
종합 적정가
16억 7,000만
-24.9% 저평가

4가지 평가와 계산 과정 자세히 보기 →

이용자 유의 사항

재평가 결과 (전용 82.76㎡)

평가이론평가가괴리율
현재 시세국토교통부 실거래 기반 산출12억 5,500만—
거시 평가PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton10억 5,700만+18.7% 고평가
미시 평가거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법20억 5,500만-38.9% 저평가
통계 평가헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수19억 1,600만-34.5% 저평가

괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.

주택형별 시세

주택형매매 일반가하위~상위평균가전세 일반가3년 거래
전용 17.71㎡ (7평형)2억 6,900만2.59억~2.79억2억 1,800만0건
전용 19.02㎡ (8평형)2억 8,800만2.78억~2.99억1억 9,400만1건
전용 19.96㎡ (8평형)3억 7,400만3.60억~3.88억1억 7,800만3건
전용 21.12㎡ (9평형)3억 6,300만3.49억~3.76억2억 3,800만3건
전용 23.51㎡ (9평형)3억 1,800만3.07억~3.31억2억 5,900만2건
전용 28.96㎡ (12평형)4억 3,900만4.23억~4.56억2억 9,600만1건
전용 30.83㎡ (12평형)4억 1,100만3.96억~4.26억3억 1,500만1건
전용 33.53㎡ (14평형)5억 3,700만5.17억~5.58억3억 4,200만3건
전용 35.19㎡ (14평형)5억 3,400만5.14억~5.54억4억 6,900만1건
전용 36.27㎡ (15평형)5억 5,000만5.30억~5.71억3억 7,700만2건
전용 37.91㎡ (15평형)4억 3,400만4.18억~4.50억2억 9,000만3건
전용 39.96㎡ (16평형)6억 600만5.84억~6.29억4억 5,000만1건
전용 40.94㎡ (17평형)6억 3,000만6.07억~6.54억4억 1,800만1건
전용 47.21㎡ (19평형)7억 1,600만6.90억~7.43억4억 8,200만0건
전용 82.76㎡ (33평형)12억 5,500만12.1억~13.0억8억 4,500만0건
전용 134.99㎡ (54평형)20억 4,700만19.7억~21.3억13억 7,900만4건
전용 150.91㎡ (61평형)23억 1,900만22.3억~24.1억15억 5,400만10건
전용 151.74㎡ (61평형)22억 7,200만21.9억~23.6억13억 9,900만10건
전용 155.11㎡ (63평형)22억 6,200만21.8억~23.5억12억 800만5건
전용 157.03㎡ (63평형)23억 8,100만22.9억~24.7억13억 3,200만4건
전용 157.57㎡ (64평형)23억 6,600만22.8억~24.6억14억 800만20건
전용 165.25㎡ (67평형)25억 3,100만24.9억~25.5억16억 7,400만19건
전용 194.81㎡ (79평형)29억 5,400만28.4억~30.7억19억 9,000만4건
전용 244.7㎡ (99평형)37억 1,100만35.7억~38.5억24억 9,900만2건

미켈란쉐르빌 최근 실거래가

계약일전용면적층거래가
2026-09-0523.51㎡53억 1,500만
2026-06-1530.83㎡64억
2026-05-29150.91㎡2021억
2026-05-0737.91㎡54억
2026-04-2933.53㎡64억 5,600만
2026-04-0821.12㎡53억 3,500만
2026-03-06157.57㎡522억 6,000만
2026-02-20151.74㎡821억 8,500만
2026-01-27165.25㎡2023억 2,500만
2026-01-1940.94㎡55억 7,900만
2026-01-19165.25㎡2222억 8,500만
2025-12-3033.53㎡55억 7,000만
2025-12-29150.91㎡2021억 5,000만
2025-12-05165.25㎡722억 5,000만
2025-11-28155.11㎡419억 7,000만

출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)