삼정아트테라스정동 시세
서울특별시 중구 정동 37 · 아파트 · 2020년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 14.2664㎡)
2억 4,600만
하위 2.37억 · 상위 2.56억
전세 일반가
2억 6,000만
종합 적정가
2억 8,900만
-14.8% 저평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 14.2664㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 2억 4,600만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 2억 4,000만 | +2.4% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 3억 2,300만 | -23.8% 저평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 3억 500만 | -19.3% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 14.2664㎡ (6평형) | 2억 4,600만 | 2.37억~2.56억 | 2억 6,000만 | 3건 |
| 전용 14.9024㎡ (6평형) | 2억 8,300만 | 2.73억~2.95억 | 2억 4,100만 | 0건 |
| 전용 18.0824㎡ (7평형) | 3억 7,500만 | 3.62억~3.92억 | 2억 9,000만 | 7건 |
| 전용 18.6574㎡ (8평형) | 3억 5,400만 | 3.41억~3.69억 | 3억 3,100만 | 4건 |
| 전용 20.0525㎡ (8평형) | 3억 8,100만 | 3.67억~3.97억 | 3억 5,200만 | 0건 |
| 전용 22.0989㎡ (9평형) | 4억 2,000만 | 4.04억~4.38억 | 3억 7,900만 | 4건 |
| 전용 23.4274㎡ (9평형) | 4억 4,500만 | 4.29억~4.64억 | 3억 7,900만 | 5건 |
| 전용 24.2849㎡ (10평형) | 4억 6,100만 | 4.44억~4.81억 | 3억 9,300만 | 1건 |
| 전용 27.2434㎡ (11평형) | 5억 1,700만 | 4.99억~5.40억 | 3억 7,700만 | 1건 |
| 전용 28.1974㎡ (11평형) | 5억 3,500만 | 5.16억~5.59억 | 3억 7,500만 | 0건 |
| 전용 32.0134㎡ (13평형) | 6억 800만 | 5.86억~6.34억 | 5억 1,800만 | 3건 |
| 전용 36.7834㎡ (15평형) | 6억 9,800만 | 6.73억~7.28억 | 4억 1,700만 | 1건 |
삼정아트테라스정동 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 18.0824㎡ | 7 | 3억 6,000만 |
| 2026-07-01 | 14.2664㎡ | 8 | 2억 4,500만 |
| 2026-05-21 | 14.2664㎡ | 7 | 2억 3,000만 |
| 2025-08-19 | 32.0134㎡ | 2 | 4억 8,500만 |
| 2025-06-24 | 18.6574㎡ | 6 | 3억 6,900만 |
| 2025-06-21 | 18.0824㎡ | 2 | 2억 7,000만 |
| 2025-06-21 | 18.0824㎡ | 2 | 2억 7,000만 |
| 2025-05-28 | 27.2434㎡ | 3 | 4억 4,900만 |
| 2025-05-26 | 18.6574㎡ | 6 | 3억 6,900만 |
| 2025-05-09 | 23.4274㎡ | 5 | 4억 |
| 2025-04-26 | 22.0989㎡ | 7 | 4억 5,000만 |
| 2025-03-21 | 23.4274㎡ | 5 | 4억 1,000만 |
| 2025-03-05 | 23.4274㎡ | 4 | 4억 2,000만 |
| 2025-02-08 | 18.0824㎡ | 3 | 2억 7,000만 |
| 2025-01-09 | 23.4274㎡ | 6 | 4억 4,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)