대원칸타빌2 시세
서울특별시 양천구 목동 941 · 아파트 · 2003년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 83.72㎡)
16억
하위 15.9억 · 상위 16.3억
전세 일반가
6억 4,300만
종합 적정가
15억 4,700만
+3.4% 고평가
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 83.72㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 16억 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 16억 500만 | -0.3% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 14억 2,100만 | +12.6% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 16억 1,200만 | -0.7% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 69.31㎡ (28평형) | 10억 9,300만 | 10.6억~11.3억 | 5억 9,000만 | 1건 |
| 전용 83.72㎡ (34평형) | 16억 | 15.9억~16.3억 | 6억 4,300만 | 10건 |
| 전용 84.98㎡ (34평형) | 16억 8,000만 | 16.0억~16.8억 | 7억 9,500만 | 22건 |
| 전용 103.68㎡ (42평형) | 16억 3,500만 | 15.8억~17.0억 | 8억 8,300만 | 1건 |
| 전용 111.49㎡ (45평형) | 17억 5,800만 | 17.0억~18.3억 | 9억 5,000만 | 0건 |
| 전용 119.46㎡ (48평형) | 14억 8,300만 | 14.3억~15.4억 | 10억 1,800만 | 3건 |
| 전용 144.36㎡ (58평형) | 17억 9,300만 | 17.3억~18.6억 | 12억 3,000만 | 2건 |
| 전용 183.21㎡ (74평형) | 28억 8,800만 | 27.9억~30.0억 | 15억 6,100만 | 0건 |
대원칸타빌2 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 84.98㎡ | 14 | 16억 8,000만 |
| 2026-05-27 | 83.72㎡ | 6 | 15억 |
| 2026-05-23 | 84.98㎡ | 8 | 15억 3,000만 |
| 2026-05-22 | 119.46㎡ | 8 | 13억 9,000만 |
| 2026-02-25 | 144.36㎡ | 11 | 17억 200만 |
| 2026-02-06 | 83.72㎡ | 11 | 15억 5,000만 |
| 2025-12-19 | 83.72㎡ | 5 | 14억 3,000만 |
| 2025-12-17 | 84.98㎡ | 4 | 14억 2,000만 |
| 2025-11-19 | 83.72㎡ | 5 | 14억 3,000만 |
| 2025-11-18 | 84.98㎡ | 9 | 14억 2,000만 |
| 2025-10-11 | 84.98㎡ | 11 | 14억 5,000만 |
| 2025-10-04 | 84.98㎡ | 6 | 14억 2,000만 |
| 2025-10-04 | 84.98㎡ | 6 | 13억 9,000만 |
| 2025-09-29 | 83.72㎡ | 2 | 13억 3,500만 |
| 2025-09-13 | 84.98㎡ | 2 | 14억 3,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)