도곡렉슬 시세
서울특별시 강남구 도곡동 527 · 아파트 · 2006년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.9984㎡)
35억 8,900만
하위 34.4억 · 상위 38.0억
전세 일반가
15억 7,100만
종합 적정가
35억 6,100만
+0.8% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.9984㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 35억 8,900만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 36억 4,200만 | -1.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 35억 2,900만 | +1.7% 적정 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 35억 900만 | +2.3% 적정 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 59.9818㎡ (24평형) | 27억 8,000만 | 26.3억~29.1억 | 11억 500만 | 76건 |
| 전용 84.9984㎡ (34평형) | 35억 8,900만 | 34.4억~38.0억 | 15억 7,100만 | 76건 |
| 전용 114.9931㎡ (46평형) | 40억 2,200만 | 39.8억~43.9억 | 19억 3,600만 | 23건 |
| 전용 119.8906㎡ (48평형) | 41억 4,500만 | 39.3억~43.3억 | 18억 800만 | 32건 |
| 전용 120.8233㎡ (49평형) | 43억 1,300만 | 37.5억~44.9억 | 17억 4,300만 | 27건 |
| 전용 134.9023㎡ (54평형) | 48억 8,200만 | 45.9억~50.5억 | 23억 1,800만 | 34건 |
| 전용 138.3156㎡ (56평형) | 49억 3,700만 | 47.6억~51.2억 | 24억 5,000만 | 1건 |
| 전용 176.9924㎡ (71평형) | 61억 6,700만 | 59.5억~64.0억 | 28억 5,600만 | 4건 |
도곡렉슬 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 84.9984㎡ | 16 | 35억 7,000만 |
| 2026-09-14 | 59.9818㎡ | 23 | 26억 9,000만 |
| 2026-09-01 | 84.9984㎡ | 18 | 37억 8,000만 |
| 2026-08-12 | 119.8906㎡ | 5 | 41억 5,000만 |
| 2026-07-31 | 59.9818㎡ | 7 | 28억 9,000만 |
| 2026-07-31 | 134.9023㎡ | 15 | 50억 5,000만 |
| 2026-07-04 | 120.8233㎡ | 18 | 43억 8,000만 |
| 2026-07-02 | 59.9818㎡ | 16 | 27억 1,000만 |
| 2026-06-29 | 84.9984㎡ | 19 | 37억 7,500만 |
| 2026-06-29 | 120.8233㎡ | 12 | 45억 |
| 2026-06-27 | 59.9818㎡ | 22 | 26억 9,000만 |
| 2026-06-27 | 59.9818㎡ | 14 | 29억 |
| 2026-06-13 | 119.8906㎡ | 5 | 41억 8,000만 |
| 2026-06-06 | 84.9984㎡ | 11 | 36억 4,000만 |
| 2026-06-04 | 114.9931㎡ | 2 | 39억 1,500만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)