개포자이프레지던스 시세
서울특별시 강남구 개포동 1284 · 아파트 · 2023년 준공 · 2026년 9월 계약분까지 반영
매매 일반가 (전용 84.6㎡)
38억 1,100만
하위 35.2억 · 상위 39.9억
전세 일반가
16억 1,000만
종합 적정가
39억 1,500만
-2.7% 적정
이용자 유의 사항
- 이론적 추정치: 본 시세는 거시·미시·통계적 모형에 기반한 추정 가격으로, 실제 시장의 거래 가격과 다를 수 있습니다.
- 반영되지 않은 변수: 실거래가는 정부 정책, 개별 매물 특성(층·향·상태), 시장 참여자의 심리 등 통계로 포착하기 어려운 요인에 의해 크게 영향을 받습니다.
- 책임의 한계: 본 자료는 단순 참고용이며 투자 권유나 시세 인증의 목적이 아닙니다. 실제 의사결정 시에는 반드시 현장 실사와 전문가의 자문을 거치시기 바라며, 투자 결과에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
재평가 결과 (전용 84.6㎡)
| 평가 | 이론 | 평가가 | 괴리율 |
|---|---|---|---|
| 현재 시세 | 국토교통부 실거래 기반 산출 | 38억 1,100만 | — |
| 거시 평가 | PIR · PRR · DiPasquale-Wheaton | 38억 6,700만 | -1.5% 적정 |
| 미시 평가 | 거래사례비교법 · 수익환원법 · 원가법 | 36억 900만 | +5.6% 고평가 |
| 통계 평가 | 헤도닉 가격 모형 · 반복매매 지수 | 42억 7,000만 | -10.7% 저평가 |
괴리율 = (현재 시세 − 평가가) ÷ 평가가. +면 시세가 이론 가치보다 높음(고평가). 데이터가 연동되지 않은 모형은 제외됩니다.
주택형별 시세
| 주택형 | 매매 일반가 | 하위~상위평균가 | 전세 일반가 | 3년 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 전용 39.95㎡ (16평형) | 17억 8,400만 | 17.2억~18.5억 | 9억 4,200만 | 2건 |
| 전용 45.88㎡ (19평형) | 24억 6,200만 | 23.7억~25.5억 | 11억 3,900만 | 2건 |
| 전용 49.9528㎡ (20평형) | 27억 2,000만 | 25.4억~27.2억 | 7억 1,100만 | 4건 |
| 전용 59.98㎡ (24평형) | 29억 2,200만 | 27.9억~30.8억 | 12억 4,100만 | 45건 |
| 전용 78.3265㎡ (32평형) | 35억 8,400만 | 34.6억~37.2억 | 15억 8,500만 | 3건 |
| 전용 78.77㎡ (32평형) | 34억 8,700만 | 34.3억~36.6억 | 16억 600만 | 12건 |
| 전용 84.6㎡ (34평형) | 38억 1,100만 | 35.2억~39.9억 | 16억 1,000만 | 50건 |
| 전용 102.5776㎡ (41평형) | 42억 6,000만 | 41.1억~44.2억 | 19억 4,600만 | 3건 |
| 전용 109.8841㎡ (44평형) | 42억 2,500만 | 40.8억~43.8억 | 22억 5,700만 | 3건 |
| 전용 114.9973㎡ (46평형) | 47억 9,000만 | 47.5억~48.8억 | 24억 4,100만 | 6건 |
| 전용 132.8195㎡ (54평형) | 53억 6,100만 | 52.0억~55.4억 | 28억 5,800만 | 3건 |
개포자이프레지던스 최근 실거래가
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 59.98㎡ | 11 | 28억 |
| 2026-07-23 | 78.3265㎡ | 8 | 35억 7,000만 |
| 2026-07-19 | 59.98㎡ | 23 | 31억 500만 |
| 2026-07-18 | 84.6㎡ | 18 | 39억 5,000만 |
| 2026-07-11 | 109.8841㎡ | 12 | 43억 |
| 2026-06-26 | 49.9528㎡ | 5 | 27억 4,000만 |
| 2026-06-25 | 45.88㎡ | 5 | 24억 8,000만 |
| 2026-06-25 | 84.6㎡ | 23 | 40억 1,000만 |
| 2026-06-20 | 84.6㎡ | 3 | 37억 1,000만 |
| 2026-06-06 | 84.6㎡ | 2 | 34억 8,000만 |
| 2026-06-03 | 84.6㎡ | 13 | 37억 2,000만 |
| 2026-06-02 | 102.5776㎡ | 7 | 43억 |
| 2026-06-01 | 78.77㎡ | 6 | 35억 |
| 2026-05-29 | 78.77㎡ | 8 | 34억 2,000만 |
| 2026-05-29 | 132.8195㎡ | 2 | 50억 8,000만 |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 자료 (2026년 9월 계약분까지)